身為一個三國現場都看過的球迷,無聊查了今年各球隊的平均票價
發現台灣票價真的有感的貴,韓國有感的便宜
但台灣明明球員平均薪水比日韓低得多,票價卻很貴,看來新球場和啦啦隊效應非常大
聯盟平均(台幣)
中華職棒CPBL:906元
日本職棒NPB:1098元
韓國職棒KBO:542元
各隊平均(台幣)
排名 | 聯盟 | 球隊名稱 | 主要場館 | 加權平均票價
--------------------------------------------------------
01 | NPB | 讀賣巨人 | 東京巨蛋 | 1,368
02 | NPB | 火腿鬥士 | ES CON FIELD | 1,304
03 | NPB | 阪神虎 | 甲子園球場 | 1,236
04 | NPB | 軟銀鷹 | 瑞穗 Paypay 巨蛋 | 1,190
05 | NPB | 橫濱 DeNA | 橫濱球場 | 1,086
06 | CPBL | 中信兄弟 | 洲際 / 大巨蛋 | 1,024
07 | NPB | 歐力士猛牛 | 京瓷巨蛋 | 996
08 | CPBL | 味全龍 | 天母 / 大巨蛋 | 972
09 | NPB | 養樂多燕子 | 神宮球場 | 944
10 | NPB | 中日龍 | 名古屋巨蛋 | 910
11 | CPBL | 樂天桃猿 | 樂天桃園球場 | 864
12 | NPB | 千葉羅德 | ZOZO 海洋球場 | 856
13 | CPBL | 統一獅 | 亞太國際棒球場 | 843
14 | NPB | 廣島鯉魚 | Mazda Zoom-Zoom | 830
15 | CPBL | 富邦悍將 | 新莊棒球場 | 796
16 | NPB | 樂天金鷲 | 樂天 Mobile 樂園 | 768
17 | NPB | 西武獅 | Belluna 巨蛋 | 730
18 | KBO | 培證英雄 | 高尺天空巨蛋 | 684
19 | CPBL | 台鋼雄鷹 | 澄清湖棒球場 | 670
20 | KBO | LG 雙子 | 蠶室棒球場 | 636
21 | KBO | 斗山熊 | 蠶室棒球場 | 630
22 | KBO | SSG 登陸者 | 仁川 SSG 登陸者球場 | 570
23 | KBO | NC 恐龍 | 昌原 NC 棒球公園 | 548
24 | KBO | 三星獅 | 大邱三星獅球場 | 536
25 | KBO | 起亞虎 | 光州起亞冠軍球場 | 504
26 | KBO | 樂天巨人 | 釜山社稷棒球場 | 496
27 | KBO | KT 巫師 | 水原 KT 巫師園區 | 470
28 | KBO | 韓華鷹 | 大田韓華生命 Eagles Park | 424
資訊來源:各國職棒官網及官方授權票務平台(如台灣 ibon/Klook、日本 Ticket Pia、韓
國 Interpark/Ticketlink)的最新公告
計算基準: 包含所有席位加權平均(大場館如台北大巨蛋、東京巨蛋權重較高)。
----
Sent from BePTT on my Google Pixel 10 Pro XL
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 126.253.197.185 (日本)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1774843203.A.044.html