看板 WomenTalk
新聞標題: 薪水凍漲、日圓貶值…日本年輕人出國才發現 國外薪水比國內高一倍 新聞內容: 日本長年來都想從開發中國家吸引尋求更高薪資的勞工,還想擴大引進,但現在愈來愈多 日本年輕人反而被外國更優渥的薪資所吸引,因為日本經濟成長停滯、日圓匯率貶至30年 來低點,一些年輕人甚至發現國外薪資比國內高一倍。 華爾街日報(WSJ)報導,26歲的林真奈(音譯)去年10月搬到澳洲後才發現,她在國外 能多賺許多錢。她同時在一家日式酒吧、壽司餐廳和咖啡廳打工,月薪約2,800美元,是 她在日本醫院當營養師的兩倍。 在日本醫院工作兩年從未大幅調薪的她說:「我的經驗是,日本給必要工作者( essential worker)的薪資非常低。」 日本的薪資與其他先進國家有很大的差距。日本和美國政府的統計數據顯示,即使計入日 本計劃10月起調漲的幅度,東京的基本時薪也只有相當於7.65美元,約僅紐約市15美元的 一半。以目前匯率換算,日本2021年家庭所得中位數約相當於29,000美元,遠低於美國的 70,784美元。 典型的亞裔美國人家庭年所得差不多超過10萬美元,是典型日本家庭收入的三倍多。 由於日本目前通膨率約為3%,經通膨調整後的實質薪資截至6月,已年比連跌15個月;美 國7月平均實質時薪則年增1.1%。 WSJ指出,難怪愈來愈多日本年輕人開始詢問能否到海外賺錢。澳洲政府數據顯示,今年 上半年申請打工度假簽證的日本人比去年同期暴增近兩倍至14,398人。求職網站Indeed表 示,日本用戶搜尋海外工作的次數日益增加。 Indeed經濟學家青木雄介表示,這種趨勢可能會長久持續,因為向來偏好雇用剛畢業新鮮 人的日本企業,現在對常跳槽的人態度已更為開放。這意味著日本年輕人將可以更自在地 出國討工作幾年。 新聞連結: https://udn.com/news/story/6812/7413690 心得: 日本的營養師 到澳洲當低階工 每月賺取2800美元 大概是8萬4台幣 這個薪水比他在日本醫院當專業的營養師還多一倍 也就是說 他在日本當營養師每月的薪水是4.2萬台幣(這和台灣營養師收入有不同嗎) 日本的家戶所得更是只有3萬美元 跟台灣落在同樣的等級 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 89.187.161.23 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1703321075.A.C8C.html
catcc4406ma : 物價呢? 60.94.2.117 12/23 16:47
anti87 : 台灣的營養師,幾年前領25000,現101.136.243.133 12/23 16:48
anti87 : 在大概有28000101.136.243.133 12/23 16:48
https://guide.104.com.tw/salary/job/2015001006?analyze=mix&salary=monthly 台灣營養師的平均月薪落在4.2萬 和日本差不多 營養師是需要考證照的
anti87 : 日本如果跟台灣一樣大量引進東南亞101.136.243.133 12/23 16:49
anti87 : 低所得國家的外勞,薪水只會再往下101.136.243.133 12/23 16:49
Chricey : 剛開始吃UC2,期待 112.331.206.19 12/23 18:10
anti87 : 降,這是市場機制101.136.243.133 12/23 16:49
搶手!營養師薪水達5至7萬元 證照考試日期出爐-自由時報 https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4241966 ※ 編輯: DDHOWDA (89.187.161.23 日本), 12/23/2023 16:54:58
eva19452002 : 日本薪水雖然凍漲,但物價一直下跌 118.232.66.139 12/23 16:59
eva19452002 : 國外薪水高一倍,但物價高不只一倍 118.232.66.139 12/23 16:59
s2500205 : 營養師本身就是偏科 114.45.33.15 12/23 17:03
Chricey : 不動對關節最好,拎北都躺著 112.286.206.99 12/23 18:10
anti87 : https://i.imgur.com/EAb1EYi.jpg101.136.243.133 12/23 17:06
g7a7n7 : 倭事滾啦 109.43.49.157 12/23 17:07
sjclivelo : 日本薪水是真的低啊 138.64.96.10 12/23 17:14
marsonele : 營養師要自己出來開YT吧 42.73.15.243 12/23 17:15
Kroner : 不動對關節最好,拎北都躺著 112.293.206.67 12/23 18:28
MoonShadowy : 不知道她工時多長,三份工作的薪水 123.193.182.96 12/23 17:16
MoonShadowy : 比一份工作多蠻合理的吧 123.193.182.96 12/23 17:16
MoonShadowy : 我指總工時 123.193.182.96 12/23 17:17
wensday : 美澳就是平均值之外的 怎麼不去歐洲 122.100.73.11 12/23 17:33
Chricey : UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.304.206.29 12/23 18:28
wensday : 去英國看看啊 英國也是割韮菜 122.100.73.11 12/23 17:34
anti87 : 澳洲資源多但地廣人稀,自然工資就101.136.243.133 12/23 17:36
anti87 : 高。若是沒什麼資源,又一堆人,那101.136.243.133 12/23 17:36
anti87 : 就只能底薪101.136.243.133 12/23 17:36
Chricey : 關節痛就老人病 112.243.206.123 12/23 18:28
anti87 : 在台灣開堆高機,月薪27000,到澳101.136.243.133 12/23 17:38
anti87 : 洲有12萬101.136.243.133 12/23 17:38
leefengynh : 以下薪資平均數 146.70.192.110 12/23 17:39
leefengynh : https://i.imgur.com/KRt8Gd7.png 146.70.192.110 12/23 17:39
Chricey : 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.296.206.232 12/23 18:28
leefengynh : https://i.imgur.com/Cter2yN.png 146.70.192.110 12/23 17:39
leefengynh : 以下薪資中位數(全職+本國籍) 146.70.192.110 12/23 17:39
leefengynh : https://i.imgur.com/FDQA5tU.png 146.70.192.110 12/23 17:39
leefengynh : https://i.imgur.com/QnLsFhP.png 146.70.192.110 12/23 17:39
Chricey : 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.264.206.138 12/23 18:28
leefengynh : https://i.imgur.com/rdzUz0b.png 146.70.192.110 12/23 17:39
leefengynh : 以下低端工作 還不到中端工作 146.70.192.110 12/23 17:39
leefengynh : https://i.imgur.com/cNLP8xG.jpg 146.70.192.110 12/23 17:39
leefengynh : https://i.imgur.com/kmDR3aG.jpg 146.70.192.110 12/23 17:39
Kroner : 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.319.206.179 12/23 18:28
leefengynh : 以上低端工作 還不到中端工作 146.70.192.110 12/23 17:39
leefengynh : 以下洗碗工低端工作還不到中端工作 146.70.192.110 12/23 17:46
leefengynh : https://i.imgur.com/Id3sIkm.jpeg 146.70.192.110 12/23 17:46
leefengynh : https://i.imgur.com/tmj7tsT.jpg 146.70.192.110 12/23 17:46
Kroner : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.252.206.119 12/23 18:31
leefengynh : 以上洗碗工低端工作還不到中端工作 146.70.192.110 12/23 17:46
wensday : 你何不發文 122.100.73.11 12/23 17:48
z22771187 : 戰後嬰兒潮導致人口太多 220.134.2.12 12/23 17:58
z22771187 : 所以不把人當人看,當作是一種耗材 220.134.2.12 12/23 17:59
Chricey : UC2神招啊,吃下去就對了 112.317.206.157 12/23 18:35
z22771187 : 以前常聽到 你不做後面還有人搶著做 220.134.2.12 12/23 17:59
z22771187 : 未來真的會找不到人 220.134.2.12 12/23 18:00
z22771187 : 少子化才能讓社會開始重視「人」 220.134.2.12 12/23 18:03
bobokeke : 台灣人最看不起新加坡了,不要這樣 123.193.177.10 12/23 18:04
Chricey : 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.333.206.220 12/23 18:45
bobokeke : … 123.193.177.10 12/23 18:04
z22771187 : 企業主愛講的機器人取代人工 220.134.2.12 12/23 18:04
bobokeke : 玻璃心會碎 123.193.177.10 12/23 18:05
z22771187 : 搞得起來也很好啊 220.134.2.12 12/23 18:05
Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.286.206.187 12/23 19:19
leefengynh : 0.麥當勞雙牛堡 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : https://imgur.com/2oK3F9d 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 1. 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 新加坡便當多少錢? 大概就110元 146.70.192.110 12/23 18:10
Chricey : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.321.206.0 12/23 19:26
leefengynh : https://imgur.com/vyv2VgG 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : https://imgur.com/emhOji2 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 2. 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 百貨公司 日式洞飯 大概就180 146.70.192.110 12/23 18:10
Chricey : UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.268.206.31 12/23 19:26
leefengynh : https://imgur.com/Ody1aV9 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 地點是在百貨公司 不要再說什麼刻 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 意拿便宜的路邊攤來講 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 3. 146.70.192.110 12/23 18:10
Chricey : 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.298.206.171 12/23 19:54
leefengynh : 自助便當 不到100 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : https://imgur.com/1Rb8j8C 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 這你可以跟台灣路邊便當店路邊攤比 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 4. 146.70.192.110 12/23 18:10
Kroner : 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.278.206.169 12/23 19:56
leefengynh : https://i.imgur.com/Id3sIkm.jpeg 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : https://i.imgur.com/PxyDmm7.jpg 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 這在台灣吃可能快300 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 5. 146.70.192.110 12/23 18:10
Kroner : UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.304.206.212 12/23 19:59
leefengynh : https://i.imgur.com/bm5jSXH.jpg 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : https://i.imgur.com/bV5c01c.jpg 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 6. 146.70.192.110 12/23 18:10
Chricey : 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.254.206.216 12/23 20:02
leefengynh : https://i.imgur.com/9fr26RF.jpeg 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 2公升明治牛奶在NTUC(類似全聯的 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 超市 大約台幣160) 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 7. 146.70.192.110 12/23 18:10
Chricey : 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.297.206.61 12/23 20:03
leefengynh : https://i.imgur.com/eCmlpl2.jpg 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 星幾乎是全世界最高購買力 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 8. 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : https://i.imgur.com/QJeFff1.png 146.70.192.110 12/23 18:10
Kroner : 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.311.206.187 12/23 20:36
leefengynh : 新加坡住宅區吃自助餐 3樣菜任選也 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 才3-3.5塊新幣 折合台幣66-77元 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 9. 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : https://i.imgur.com/CKMxrBe.png 146.70.192.110 12/23 18:10
Chricey : 5樓關節跟X一樣 112.245.206.230 12/23 20:39
leefengynh : 新加坡2房最低1.8萬新幣=40萬台幣 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 台幣台幣 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 要打三次 是台幣 不是新加坡幣 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : 新加坡整體房價所得比5倍 全民住首 146.70.192.110 12/23 18:10
Kroner : UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.315.206.172 12/23 21:11
leefengynh : 都 146.70.192.110 12/23 18:10
leefengynh : https://i.imgur.com/BirNUpF.jpg 146.70.192.110 12/23 18:10
birdman4368 : 其實是日幣貶值太嚴重了 101.8.23.213 12/23 18:17
leefengynh : 146.70.192.110 12/23 18:28
Kroner : 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.324.206.196 12/23 21:29
leefengynh : 9. 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : https://i.imgur.com/CKMxrBe.png 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 新加坡預售屋價格表 可看到價格分 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 左右 146.70.192.110 12/23 18:28
Chricey : 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.282.206.79 12/23 22:36
leefengynh : 右邊是政府補助後的價格 可看到 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 新加坡2房最低1.8萬新幣=40萬台幣 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 「台幣台幣台幣」要打三次 是台幣 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 「不是新加坡幣」 146.70.192.110 12/23 18:28
Chricey : 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.250.206.59 12/24 00:04
leefengynh : 是「總價總價總價 」40萬 不是「單 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 坪單坪」 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 10. 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : https://i.imgur.com/BirNUpF.jpg 146.70.192.110 12/23 18:28
Kroner : 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.254.206.123 12/24 00:11
leefengynh : 新加坡整體房價所得比5倍 全民住首 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 都 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 台灣房價所得比10倍 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 10倍還是把鄉下南投屏東苗栗雲林這 146.70.192.110 12/23 18:28
Kroner : 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.314.206.92 12/24 01:27
leefengynh : 些落後地方全部算進來一起平均才10 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 倍 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 那種地方跟新加坡人去住馬來西亞有 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 什麼不同 146.70.192.110 12/23 18:28
Kroner : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.179.206.156 12/24 03:40
leefengynh : 新加坡的五倍,可是全民住首都 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 台灣人買中南部不就等於新加坡人去 146.70.192.110 12/23 18:28
leefengynh : 買馬來西亞嗎? 146.70.192.110 12/23 18:28
NiMaDerB : 來台灣變少兩倍 111.82.7.4 12/23 18:31
Chricey : 關節痛按摩有效嗎? 112.270.206.178 12/24 04:14
leefengynh : 11. 146.70.192.110 12/23 18:35
leefengynh : 台灣多數人的破住宅一個月租金只能 146.70.192.110 12/23 18:35
leefengynh : 出租賺不到3萬 146.70.192.110 12/23 18:35
leefengynh : 新加坡人把自己的保障房出租,租金 146.70.192.110 12/23 18:35
Kroner : 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.215.206.194 12/24 04:19
leefengynh : 隨便都賺8–10萬 146.70.192.110 12/23 18:35
leefengynh : 台灣人除了少數房東大戶 有辦法「 146.70.192.110 12/23 18:35
leefengynh : 以租金養老」嗎 146.70.192.110 12/23 18:35
tddt : 想過台灣嗎? 223.136.78.168 12/23 18:45
Chricey : 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.316.206.103 12/24 08:24
houjay : 那台灣是日本一半 111.71.124.102 12/23 18:55
zxc8424 : 這樣看起來生在台灣還是很爽的啊 1.163.158.241 12/23 19:09
breakingmilk: 三份工作才這樣? 223.141.246.54 12/23 19:16
mosster0113 : 日本低那台灣怎麼辦? 61.64.2.163 12/23 19:19
Chricey : UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.221.206.180 12/24 08:36
jianpi : 這篇就日幣貶值 223.139.183.82 12/23 19:22
hugo363 : 反觀 223.136.2.191 12/23 19:23
iamala : 樓上貼那麼多應該很崇拜新加坡吧X 180.217.242.36 12/23 19:26
iamala : D結果新加坡出生率也是倒數,然後 180.217.242.36 12/23 19:26
Kroner : 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.322.206.49 12/24 09:25
iamala : 瞧不起星的台灣人一狗票,好像有點 180.217.242.36 12/23 19:26
iamala : 可憐… 180.217.242.36 12/23 19:26
soma2016 : 台灣願意大量接收日本外勞~~日本人 118.170.49.172 12/23 19:26
soma2016 : 就是低端人種 118.170.49.172 12/23 19:26
Kroner : 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.285.206.245 12/24 09:25
GimO : 台灣: 39.15.73.12 12/23 19:51
dreamyello : http://i.imgur.com/krh8kGR.jpg 223.140.20.222 12/23 19:53
dreamyello : 塊陶 223.140.20.222 12/23 19:53
dreamyello : 台灣就是鬼島 不要相信執政黨那張嘴 223.140.20.222 12/23 19:54
Chricey : 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.323.206.2 12/24 10:36
Brioni : 日本薪資在先進國家裡靠後啊,亞洲114.137.222.243 12/23 19:54
Brioni : 只有新加坡可以跟美國、瑞士、挪威114.137.222.243 12/23 19:54
Brioni : 尬114.137.222.243 12/23 19:54
dreamyello : http://i.imgur.com/sAZ0d6z.jpg 223.140.20.222 12/23 19:56
Kroner : 5樓關節跟X一樣 112.187.206.124 12/24 10:37
leefengynh : 怎有活在平行世界的低能兒 ? 146.70.192.110 12/23 19:59
leefengynh : 台灣的民調接近7成的人認為新加坡 146.70.192.110 12/23 19:59
leefengynh : 比自己好 146.70.192.110 12/23 19:59
leefengynh : 如下圖 146.70.192.110 12/23 19:59
Kroner : 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.330.206.252 12/24 10:38
leefengynh : https://i.imgur.com/BaS1fuR.jpg 146.70.192.110 12/23 19:59
leefengynh : 3成的少數白癡 146.70.192.110 12/23 20:01
king123 : 有些無期徒刑剛出獄的還說日本薪資 36.231.202.93 12/23 20:02
king123 : 是台灣兩倍呢 笑死 36.231.202.93 12/23 20:02
Kroner : UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.255.206.164 12/24 10:41
ert0700 : 就跟台灣一樣不肯面對現實選擇壓榨 223.139.97.72 12/23 20:02
ert0700 : 中低階人民而已 223.139.97.72 12/23 20:02
noyesray : 新家坡是威權國家 一黨獨大 那裡好 36.230.26.233 12/23 20:03
schuidip : 根本是在寫台灣,台灣薪水更低。 42.79.192.185 12/23 20:03
Chricey : 剛開始吃UC2,期待 112.265.206.216 12/24 10:43
leefengynh : 又有30%出來丟臉了 一黨獨大本來就103.216.223.204 12/23 20:16
leefengynh : 沒有不好103.216.223.204 12/23 20:16
HarshHo0606 : 敢不敢來台灣試試看 菜雞 49.216.110.112 12/23 20:18
tbrs : 新加坡購買力全球前頭 不意外 拔尖 123.192.204.13 12/23 20:36
Chricey : 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.211.206.155 12/24 10:49
tbrs : 生 123.192.204.13 12/23 20:36
zardmih : 貶值就是會把人才往國外推.. 111.82.134.233 12/23 20:36
winter2683 : 台灣人要工作也該去澳洲 到日本被排 118.156.142.23 12/23 20:39
winter2683 : 擠還賺那麼少 118.156.142.23 12/23 20:39
Kroner : 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.314.206.191 12/24 10:49
lolicat : 東南亞外勞不會有營養師執照好嗎 會 1.200.125.109 12/23 20:56
lolicat : 被搶工作的是基層工業或服務業 1.200.125.109 12/23 20:56
kamen766 : 反觀223.137.153.188 12/23 21:07
st89702 : 澳洲人工本來就特貴 根本不能當標 114.39.198.238 12/23 21:11
Kroner : 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.174.206.181 12/24 11:13
st89702 : 準 114.39.198.238 12/23 21:11
leefengynh : 澳洲8萬有很貴? 睜著眼睛說瞎話103.216.223.204 12/23 21:20
sinxmin : 反觀 39.14.57.90 12/23 21:22
ageminis : 每次都說台灣人很熱情友善,結果用 223.137.41.251 12/23 21:29
Kroner : 不動對關節最好,拎北都躺著 112.288.206.19 12/24 11:16
ageminis : 自己人卻壓榨,阿不對之前有美國來 223.137.41.251 12/23 21:29
ageminis : 的工程師也嚇跑 223.137.41.251 12/23 21:29
tingtingya : 台灣才是薪水超低吧111.250.133.148 12/23 21:30
Wx7621 : 一定不是來台灣 不然應該是少一倍 42.72.39.162 12/23 22:36
Chricey : 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.308.206.224 12/24 11:17
goldak : 央行低利就是主因啦 223.137.36.174 12/23 22:38
nohssiwi : 高一倍的不包含台灣... 49.216.40.56 12/23 22:45
victor0lynn : 房價呢 36.239.229.235 12/23 23:47
td770715 : 日本自己物價漲翻天 36.229.65.89 12/24 00:04
Chricey : 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.299.206.52 12/24 14:15
weed222 : 台灣年薪80萬是PR80好嗎 124.121.239.40 12/24 00:08
ww45654ww : 新加坡人可以滾嗎? 本篇文也沒討論223.136.112.178 12/24 00:11
ww45654ww : 新加坡 要討論去自己開一篇也可以223.136.112.178 12/24 00:11
ww45654ww : 不說話也沒人當你空氣 卡達人 瑞士223.136.112.178 12/24 00:11
Kroner : 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.271.206.207 12/24 20:27
ww45654ww : 人也有錢到不行也沒像你那樣整天刷223.136.112.178 12/24 00:11
ww45654ww : 存在223.136.112.178 12/24 00:11
Iemarah : 文組去日本還是比在台灣賺得多 128.14.207.2 12/24 00:29
yokoh : 錢都被房東、土地持有者吃到剩不到 27.247.28.227 12/24 01:27
Kroner : 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.265.206.45 12/24 01:27
yokoh : 肉了! 27.247.28.227 12/24 01:27
anaydh : 澳洲物價三倍啊 39.10.73.28 12/24 02:17
traz04067 : 新加坡地理位置好啊 118.166.94.39 12/24 03:13
afrazhao : 怎樣是沒把台灣當國家逆? 27.147.6.67 12/24 03:40
Chricey : 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.262.206.230 12/24 03:40
NeVerEnouGh : 我新加坡人看得頭很痛,本文在講日 39.109.225.228 12/24 04:11
NeVerEnouGh : 本某樓還在新加坡 39.109.225.228 12/24 04:11
NeVerEnouGh : 新加坡中位數月薪要扣37%之後才是 39.109.225.228 12/24 04:14
NeVerEnouGh : 實拿的,然後你怎麼沒提上個月的coe 39.109.225.228 12/24 04:14
Chricey : 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.320.206.54 12/24 04:14
NeVerEnouGh : 多少錢?跟你說一下一台剩9年的maca 39.109.225.228 12/24 04:14
NeVerEnouGh : n要38萬新幣 39.109.225.228 12/24 04:14
NeVerEnouGh : 房子的補助款新幣8萬,9萬8變成1萬8 39.109.225.228 12/24 04:19
NeVerEnouGh : ,家庭收入必須要低於1500,基本上 39.109.225.228 12/24 04:19
Chricey : 5樓關節跟X一樣 112.293.206.61 12/24 04:19
NeVerEnouGh : 沒人拿得到 39.109.225.228 12/24 04:19
nalthax : 寬鬆貨幣政策的受害者啊 27.240.224.107 12/24 08:04
cow20 : 確實 今年澳洲突然間爆炸多日本人203.219.241.229 12/24 08:12
Gigoku : usd/jpy 從100貶到150 101.8.22.93 12/24 08:24
Chricey : 關節痛就老人病 112.214.206.149 12/24 08:24
Gigoku : 為了刺激經濟跟外銷的貨幣寬鬆政策 101.8.22.93 12/24 08:27
Gigoku : 導致日幣變得很薄,這就是日本人感 101.8.22.93 12/24 08:27
Gigoku : 到這兩年較辛苦的原因 101.8.22.93 12/24 08:27
vans24 : 這篇文到底干新加坡屁事啊 39.9.34.181 12/24 08:36
Kroner : 關節痛按摩有效嗎? 112.199.206.220 12/24 08:36
rexagi1988 : 某l不敢出來了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 111.71.90.49 12/24 08:52
rexagi1988 : 哈悲哀啊 111.71.90.49 12/24 08:52
dfddg2000 : 日幣貶值是新聞看似低薪的主因。以1 118.0.79.6 12/24 09:25
dfddg2000 : 0年前來說0.32現在0.21。日本畢業生 118.0.79.6 12/24 09:25
Chricey : 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.269.206.104 12/24 09:25
dfddg2000 : 月薪20萬円到現在沒漲沒變。十年前 118.0.79.6 12/24 09:25
dfddg2000 : 是6.4萬台現在只剩4.2萬台。工作了5 118.0.79.6 12/24 09:25
dfddg2000 : 年漲到月薪30萬円,現在是6.1萬台(1 118.0.79.6 12/24 09:25
dfddg2000 : 0年前是9.6萬台) 對他們來說是稅率 118.0.79.6 12/24 09:25
Kroner : 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.274.206.112 12/24 09:25
dfddg2000 : 及物價漲但薪水沒漲而已,但台灣人 118.0.79.6 12/24 09:25
dfddg2000 : 看起來他們反而變低薪。 118.0.79.6 12/24 09:25
leefengynh : 不讀書又來了 156.146.56.133 12/24 10:36
leefengynh : 37%就是個人帳戶 156.146.56.133 12/24 10:36
Chricey : 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.218.206.199 12/24 10:36
leefengynh : 等於台灣的勞退和美國的401k 156.146.56.133 12/24 10:36
leefengynh : 就是自己存下的錢 還實拿勒 156.146.56.133 12/24 10:36
leefengynh : 不讀書 156.146.56.133 12/24 10:36
leefengynh : 腦子發慌 156.146.56.133 12/24 10:37
Chricey : 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.178.206.33 12/24 10:37
leefengynh : 新加坡城市國家 地鐵不搭還coe 156.146.56.133 12/24 10:37
leefengynh : 笑死 156.146.56.133 12/24 10:37
kaijin17 : 中國將會召開前二 1.200.20.224 12/24 10:38
seanidiot : 新加坡那麼好怎麼出生率沒有特別高111.242.121.131 12/24 10:38
Kroner : 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.299.206.250 12/24 10:38
seanidiot : !111.242.121.131 12/24 10:38
vodkalime607: 八卦說日本薪水很高 111.243.184.23 12/24 10:38
leefengynh : 「出生率高」才是代表「國家不好吧 156.146.56.133 12/24 10:41
leefengynh : 」 156.146.56.133 12/24 10:41
Chricey : 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.180.206.122 12/24 10:41
leefengynh : 哪個有讀書的會把出生率高等於國家 156.146.56.133 12/24 10:41
leefengynh : 好 156.146.56.133 12/24 10:41
leefengynh : 都是不讀書的在做夢lol 156.146.56.133 12/24 10:41
leefengynh : 女權越差的國家 156.146.56.133 12/24 10:43
Kroner : 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.189.206.204 12/24 10:43
leefengynh : 貧民窟越多的國家 156.146.56.133 12/24 10:43
leefengynh : 低學歷越多的國家 156.146.56.133 12/24 10:43
leefengynh : 生育率會越高 156.146.56.133 12/24 10:43
leefengynh : 156.146.56.133 12/24 10:49
Chricey : 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.254.206.109 12/24 10:49
leefengynh : 說37%不是自己的 156.146.56.133 12/24 10:49
leefengynh : 你就不要用那些錢來繳房貸 付頭款 156.146.56.133 12/24 10:49
leefengynh : 買保險 156.146.56.133 12/24 10:49
leefengynh : 老了也不要領出任何一毛 笑蜀人 156.146.56.133 12/24 10:49
Kroner : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.292.206.38 12/24 10:49
leefengynh : 平常動用那些錢買房買爽爽 付房貸 156.146.56.133 12/24 10:49
leefengynh : 看病 156.146.56.133 12/24 10:49
leefengynh : 還說不是實拿 笑蜀人啦 156.146.56.133 12/24 10:49
leefengynh : 新加坡就是有些反對黨的支持粉整天 156.146.56.133 12/24 11:13
Chricey : 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.310.206.144 12/24 11:13
leefengynh : 精神錯亂 lol 156.146.56.133 12/24 11:13
leefengynh : 平常那37%錢花的很爽 156.146.56.133 12/24 11:16
leefengynh : 拿去付頭款房貸 保險 投資 小孩教 156.146.56.133 12/24 11:16
leefengynh : 育費 醫療費 156.146.56.133 12/24 11:16
Chricey : 關節痛就老人病 112.216.206.117 12/24 11:16
leefengynh : 另一方面又精神錯亂 156.146.56.133 12/24 11:16
leefengynh : 說錢不是自己的 笑蜀人 156.146.56.133 12/24 11:16
leefengynh : 你「有底氣一毛都不要花」 156.146.56.133 12/24 11:17
leefengynh : 在來靠北37%不是實拿啦 笑死 156.146.56.133 12/24 11:17
Chricey : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.190.206.34 12/24 11:17
c24253994 : 放屁,日本營養師沒84000台幣? 219.71.40.105 12/24 12:36
fpfun3688 : 反觀台灣年輕人什麼時後才會發現呢 114.36.100.98 12/24 13:22
