看板 WomenTalk
獨/買黃金像逛超商!金價創41年最大單周跌幅 台中銀樓擠爆 2026年03月22日 12:07 https://i.mopix.cc/INI6V6.jpg
▲民眾一口氣大買金條。(圖/民眾提供) ▲金價近日走跌,尤其昨日來到最大跌點,不少民眾殺到銀樓瞄準金條,一口氣砸50多萬 元帶走3條1兩金條。(圖/民眾提供) 記者游瓊華/台中報導 國際金價近期波動劇烈,在中東局勢升溫與市場情緒夾殺下,寫下自1983年以來最大的單 周跌幅。若對比今年1月底的價格,20日每錢價差已達3400多元,換算下來每兩價差竟高 達3萬多元。金價的大幅回檔引發台中銀樓湧現搶購人潮,更有消費者驚呼:「買黃金的 人爆多,簡直像在超商買東西一樣!」 一名家住台中七期的蔡小姐分享,昨日前往銀樓打算購買金飾,正好遇上金價低點。她在 店內觀察約90分鐘,期間竟有超過20組顧客進門,且多數人目標明確,進門就指名要買金 條,甚至有人透過電話直接下單。蔡小姐形容:「銀樓開門的叮咚聲幾乎沒停過,一條重 量1兩的金條要價17萬9000元,不少人一次是兩、三條地買,不到30分鐘就結帳買單。」 《彭博社》指出,中東戰爭推升能源價格、打亂市場對降息預期,是壓垮金價的主因。隨 著通膨疑慮升溫,市場甚至重新押注升息機率,交易員預估10月前升息機率已升至50%, 使原本仰賴低利環境的黃金面臨壓力。 關鍵字: 金價, 台中, 銀樓, 金條 https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=3136530&ref=mw&from=amp-hnav 黃金價格掉到近期最低 大家受不了低價 瘋狂買入! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.201.195 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1774154825.A.3C9.html ※ 編輯: analysis5566 (101.9.201.195 臺灣), 03/22/2026 12:48:39
SweetLee : 現在黃金也太貴了吧 我以前買的時 59.127.45.14 03/22 12:59
SweetLee : 候一兩才四五萬 59.127.45.14 03/22 12:59
KingChang711: 幾年後黃金有錢你也買不到了,到時 176.53.178.39 03/22 14:05
KingChang711: 候要特定身分的人才可以買 176.53.178.39 03/22 14:05
moebius2 : 我第一次買黃金 一兩才一萬二 111.246.98.145 03/22 14:21
Chricey : 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.265.206.82 03/22 14:21
POLICEHK : 不是股市賺翻還買三洨金 101.8.132.40 03/22 15:18
SweetLee : 黃金是逃難時用的 股票是和平時用的 59.127.156.17 03/22 16:48
Thragna : 樓上,黃金在逃難時會跌 27.247.24.101 03/22 19:30
Kouson : 以近一兩年的漲勢 最近買的是接盤俠 111.246.93.44 03/22 19:49
Chricey : 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.291.206.234 03/22 19:49
Kouson : 的機率不小 111.246.93.44 03/22 19:49
SweetLee : 逃難時跌一半也比餓死好 59.127.156.17 03/22 21:31
Nwienia : 現在還是好貴 110.28.56.109 03/23 01:21
eno03 : 4K考慮進場 111.249.66.144 03/23 05:09
Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.174.206.97 03/23 05:09
VoV : 要引誘民眾來當韭菜嗎185.244.212.219 03/23 06:14
bookseasy : 價格太貴 123.193.229.85 03/23 08:49
freeabe : 逃難就黃金跟美金,其他幣都沒用 223.136.37.32 03/23 12:25
kywood : 別傻了,逃難你的黃金要搭配槍才有 42.73.5.231 03/23 14:00
Chricey : 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.305.206.223 03/23 14:00
kywood : 用…… 42.73.5.231 03/23 14:00
kywood : 沒槍,你的黃金只是別人的黃金 42.73.5.231 03/23 14:02
ejru65m4 : 秩序失控 帶啥沒用 沒失控 黃金最硬223.137.114.113 03/23 14:50
pili0830 : 台中銀? 49.216.50.66 03/23 17:35
Chricey : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.294.206.220 03/23 17:35
stocktonty : 跟2月那時候一堆人搶買銀幣一樣 101.8.250.156 03/23 17:42
magomago : 智障 今天週一繼續跌 49.217.177.136 03/23 17:48
deolinwind : 示範什麼叫做打怪會掉錢 223.139.98.108 03/23 19:01
chysh : 逃難帶黃金是想被殺嗎? 106.1.117.179 03/24 00:33
Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.281.206.144 03/24 00:33
Brightheat : 一堆喜憨兒 變成大戶的流動性 123.240.1.229 03/24 05:07
analysis5566: 結果金價差不多是近期低點了 101.9.102.237 03/24 07:37
analysis5566: 就像去年美元28左右 101.9.102.237 03/24 07:37
analysis5566: 現在美元32 101.9.102.237 03/24 07:37
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.268.206.53 03/24 07:37
analysis5566: 這些民眾算是買對了 101.9.102.237 03/24 07:38
SweetLee : 他得要每隻怪都打才知道哪隻怪會掉 59.127.156.17 03/24 07:41
SweetLee : 黃金 這種應該活不久 59.127.156.17 03/24 07:41
fcz973 : 3兩50幾萬,想當初賣了兩條5兩才52 101.12.112.153 03/24 08:49
Kroner : 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.300.206.25 03/24 08:49
fcz973 : 萬 101.12.112.153 03/24 08:49
lolicat : 3樓這論點每幾年都會看到有人在講 49.215.234.115 03/24 09:08
lolicat : 呵呵 買黃金什麼時候要看身份了 49.215.234.115 03/24 09:08
angusyu : 所以你要買金條還是台積電223.137.193.182 03/24 09:34
Kroner : UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.223.206.221 03/24 09:34
dreamyello : 台積電已經五張了 每天買黃金買好幾 111.71.53.73 03/28 14:09
dreamyello : 年了 舒服 111.71.53.73 03/28 14:09
dreamyello : *每年 111.71.53.73 03/28 14:10