推 alex01: 非沈不投,沈是新世界的救世主 223.137.113.31 05/05 22:58
→ monitor: 前陣子不是還有66%嗎?怎麼掉了6% 111.243.16.209 05/05 22:58
推 atliberty: 沈一定要出來選 220.141.41.243 05/05 22:58
→ gy206578: 民進黨對沈真的很好 穩贏的地方還沒人 49.158.195.50 05/05 22:59
→ gy206578: 選 49.158.195.50 05/05 23:00
推 jackhg: 穩了 九千萬票 36.224.15.70 05/05 23:00
推 wzshi: 看起來不需要靠苗哥了 沈可搞定 49.217.138.204 05/05 23:00
→ zmcef: 穩 36.227.93.201 05/05 23:01
→ monitor: 一週掉6%,三個月之後支持度就要見 111.243.16.209 05/05 23:01
→ monitor: 底了,那要怎麼選 111.243.16.209 05/05 23:01
推 STi2011: 非熊不投 36.235.98.144 05/05 23:01
推 moon128: 穩了 118.166.90.46 05/05 23:02
推 t81511270: 穩了 萬安甚麼咖 114.41.184.230 05/05 23:03
推 St3480: 現在有多開心 開票的時候就有多失落 32: 118.166.101.36 05/05 23:04
→ St3480: 0還是學不會 118.166.101.36 05/05 23:04
推 cchart: 伯洋歐巴才貌雙全,台北市民期盼很久惹223.140.226.187 05/05 23:04
→ peterwww: 非沈不投 無沈郊遊 123.194.168.50 05/05 23:04
→ em4: 唯一支持黑熊 106.64.128.174 05/05 23:05
→ monitor: 看來老鼠議題就掉了6% 111.243.16.209 05/05 23:07
推 ilove640: 穩到不行 36.233.94.199 05/05 23:08
推 hitsukix: 怎麼輸當初咬蚊子 114.45.39.51 05/05 23:09
→ zoin: 大家心機都這麼重喔 1.163.185.124 05/05 23:09
推 giggleboy: 穩了 蔣公子洗洗睡啦 101.8.93.155 05/05 23:09
推 pray: 非熊不投 無熊郊遊 27.53.161.145 05/05 23:10
推 micky5689: 沈伯洋 111.254.195.53 05/05 23:10
推 bicedb: 賴下沈上 42.70.112.6 05/05 23:12
推 exceedMyself: 穩 49.158.134.43 05/05 23:12
推 Xxxy: 超穩,會贏喔114.136.178.229 05/05 23:13
推 Lolira: 畢竟要一直看到的,就別傷自己眼睛了 42.73.86.206 05/05 23:14
推 GKKR: 媽的 快笑死 82.140.187.33 05/05 23:14
推 hkcdc: threads有9400萬台灣人 怎麼輸 61.219.171.252 05/05 23:14
推 pray: 畢竟是有張孝全性魅力的男人 27.53.161.145 05/05 23:15
推 SYUAN0301: 非沈不投 114.47.71.223 05/05 23:16
→ zerhbbo78: 穩如老狗 非熊不投 36.230.249.71 05/05 23:18
推 NowQmmmmmmmm: 穩了快出來選啊 114.27.41.232 05/05 23:18
推 marktak: 投沈 讓中國首都再起 謝謝您 27.52.252.162 05/05 23:18
推 ausome: 2028唯一支持沈 70.35.37.12 05/05 23:18
推 t81511270: 9000萬的台灣人相挺 114.41.184.230 05/05 23:19
推 GODBLESSHU: 非苗不投 118.160.43.93 05/05 23:19
推 Saynai: 比北連中胡還穩 XD 1.174.233.59 05/05 23:21
→ zeonic: 絕對投沈伯洋!不然鼠患怎麼辦?223.137.195.117 05/05 23:23
→ stlinman: 唯一支持,沈伯洋150.116.129.113 05/05 23:25
推 bboring: 假動作一堆 青鳥敢賭沈贏嗎 噗111.249.210.230 05/05 23:26
推 Azimech: 五條洋:會贏喔150.117.231.251 05/05 23:27
→ bboring: 敢賭我就信 不然都假動作騙白癡的111.249.210.230 05/05 23:27
推 cvnn: 連自己都不信 發這種新聞 218.172.6.135 05/05 23:28
推 Lige: 中天這樣一操作…總覺得要破2002李應元紀錄 101.10.251.193 05/05 23:29
→ billybbb: 欸青鳥,這個信了沒有? 111.71.109.103 05/05 23:29
推 KH8019: 這樣他們也開心? 42.73.36.58 05/05 23:31
推 jpwd: 怎麼可能,萬安比較帥,女性票大赢。 125.229.155.49 05/05 23:35
→ c0961128831g: 畢竟是台北木村 36.230.27.170 05/05 23:42
推 funeasy: 支持沈 101.10.49.157 05/05 23:43
推 junshinw: 支持歐兄歐爸!市長好 60.251.193.198 05/05 23:45
推 swommy: 藍綠白全都支持欸 怎麼才6成 111.81.52.69 05/05 23:45
→ ffxx: 我藍白 我也支持沈 沈真的有料多了118.167.194.119 05/05 23:46
推 memories66: 全台灣都支持 哪來的六成111.243.106.143 05/05 23:48
推 canallchen: 直接宣布沈市長當選 36.239.244.18 05/05 23:48
→ Justine1937: 中天報這則算在催票嗎? 122.100.94.142 05/05 23:48
噓 agoodjob: 跟高雄一樣笑死 49.216.222.191 05/05 23:48
→ oyaji5566: 9400萬台灣人力挺 218.172.31.78 05/05 23:50
→ uoyevoltnaw: 只有這兩個能選,台灣人的悲哀 111.242.72.48 05/05 23:52
推 k47100014: 穩了 49.216.177.133 05/05 23:55
推 wolver: 沈畢竟拿到脆上9000萬台灣人的選票,很難輸223.138.151.182 05/05 23:57