看板 HatePolitics
http://i.imgur.com/yB8CdEn.jpg
經濟日報與國泰人壽共同主辦 2023縣市幸福指數大調查 地方政府施政滿意度 台中市 78.8% 嘉義市 77.2% 嘉義縣 77.2% 台東縣 76.1% 雲林縣 73.9% 台北市 72.0% ‧ ‧ ‧ 新竹市 51.4% 有效樣本數15,260人 柯黨又蟬聯施政滿意度第一名 可喜可賀! -- =. .= http://i.imgur.com/SeEC2jX.jpg
◣ 貓貓仰臥起坐 <3 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.108.177 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1701401994.A.035.html
jorden: 買的 不可信 114.38.145.117 12/01 11:40
※ 編輯: Homura (223.140.108.177 臺灣), 12/01/2023 11:40:51
jorden: 空橋群都說他們很幸福 安安市長很有心 114.38.145.117 12/01 11:40
lowsan: 新竹市民 您值得擁有 223.137.28.5 12/01 11:40
uam: 身在福中不知福101.136.183.117 12/01 11:40
luben: 對斐陶斐真是一大恥辱,希望能第一名進土城 1.171.224.115 12/01 11:41
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.218.206.99 12/01 11:41
kosuke: 北風北の鼻安 1.164.164.137 12/01 11:42
AGODFATHER: 我是覺得台灣人太不關心自己家鄉了 61.230.161.7 12/01 11:43
ppc: 幸福城市換台中了ㄟ 27.53.96.201 12/01 11:43
keikochen: 不算 多慧是郭董的人 203.69.191.151 12/01 11:44
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.176.206.207 12/01 11:44
kaminari22tw: 沒辦法,被民進黨狂貪過的地方 1.200.247.75 12/01 11:44
bogy26: 新竹房價漲幅第一 全市民共爽114.136.167.253 12/01 11:44
murray: 韓國瑜被罷免以後,民眾黨執政縣市 101.12.25.198 12/01 11:44
murray: 長期保持第一的寶座,真的是不容易 101.12.25.198 12/01 11:44
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.201.206.146 12/01 11:44
flyintosky13: 沒辦法 被柯狗粉吹噓因貪污罪起訴的 42.73.219.196 12/01 11:46
flyintosky13: 人執政 42.73.219.196 12/01 11:46
CavendishJr: 那新竹縣倒數第二又如何解釋? 118.231.205.14 12/01 11:46
coyogre: 民眾黨執政,最後一名保證?XD 114.24.176.248 12/01 11:46
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.333.206.105 12/01 11:46
markfan0325: 彰化有69真的是笑話 110.28.80.125 12/01 11:47
foolfighter: 爛狗挖到地心了沒 180.217.5.213 12/01 11:47
cd928: 民眾黨送幸福 36.238.98.101 12/01 11:47
cottontsai: 統媒又在造神盧媽媽了123.194.128.106 12/01 11:47
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.190.206.228 12/01 11:47
ivanos: 延續一項向優良的傳統 111.71.54.209 12/01 11:47
asn789451: 是新竹不配有安安市長 220.141.1.170 12/01 11:47
ivanos: 台北如果是33當選現在就換台北倒數第一 新 111.71.54.209 12/01 11:48
ivanos: 竹倒數第二 111.71.54.209 12/01 11:48
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.217.206.105 12/01 11:48
RoroyaZoro: 學弟推薦的優質市長,讚 114.136.40.154 12/01 11:48
dai26: 台南高雄這麼低唷!?XDDDDDDDDDDD 42.77.99.196 12/01 11:48
luckysmallsu: 新竹市民很不爽高 111.71.90.97 12/01 11:49
yyyyyyy: 崩潰!!! 27.52.128.49 12/01 11:49
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.260.206.139 12/01 11:49
luckysmallsu: 都上台一年多了還在新竹棒球場大秘 111.71.90.97 12/01 11:50
luckysmallsu: 寶真的笑死 111.71.90.97 12/01 11:50
ivanos: 被檢方一起訴大概就沒得玩了 111.71.54.209 12/01 11:51
piliwu: 台北市換人執政滿意度就暴增 42.79.80.111 12/01 11:51
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.247.206.189 12/01 11:51
WeGoYuSheng: 新竹市民真是欠教育!給你們匪逃匪市 223.136.93.250 12/01 11:52
WeGoYuSheng: 長還不滿意? 223.136.93.250 12/01 11:52
oliver81405: 土城找安 114.136.218.32 12/01 11:52
vs98and99: 可憐高雄輔助拿最多 還不是前半段 125.231.96.51 12/01 11:52
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.195.206.170 12/01 11:52
scimonster: 新竹的智障塔綠班熱愛中華夜間部抄襲 36.231.155.169 12/01 11:53
scimonster: 論文騙台大碩士的小奸XDDD 36.231.155.169 12/01 11:53
cd928: 台北市長姓蔣,對台北市民來說就幸福滿滿了 36.238.98.101 12/01 11:53
bbalabababa: 政商合作實行居住正義第一人118.231.209.202 12/01 11:54
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.190.206.156 12/01 11:54
oops66: TMD這爛黨 每次都拿倒數第一是三小 123.194.95.19 12/01 11:54
kingnet74: 前五名…. 49.216.161.139 12/01 11:54
scimonster: 這種調查都太政治 才施政一年一年根 36.231.155.169 12/01 11:54
scimonster: 本沒什麼改變 滿意度居然差這麼多XDDD 36.231.155.169 12/01 11:54
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.321.206.70 12/01 11:54
Atlantean: 別亂說! 新竹市民喜歡安安市長 211.22.30.151 12/01 11:56
neverfly: 台灣の至宝 42.73.77.228 12/01 11:56
jack0216: 台中笑死 死盧導炒地皮 223.141.133.85 12/01 11:57
deann: 高雄台南呢?220.128.121.214 12/01 11:58
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.273.206.17 12/01 11:58
gogoto990: 白粉:台北市民標準比較高 滿意度低正 45.144.227.67 12/01 11:58
gogoto990: 常 45.144.227.67 12/01 11:58
Thaichonburi: 重工的調查 你信?171.101.163.241 12/01 11:58