看板 KoreaStar
網友們對新女團ILLIT的成功出道表示懷疑 kpopdays HYBE旗下的全新女子團體ILLIT最近正式出道啦! ILLIT是透過選秀節目《R U Next?》成軍,她們的出道可謂備受期待。甚至在出道前,ILLI T就因為好壞參半的原因而成為熱門話題,其中還有一位成員在出道前退出。 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/03/ILLIT-6-1.jpg
3月25日,ILLIT帶著主打歌「Magnetic」正式出道。這首歌一出,就被拿來與NewJeans和LE SSERAFIM進行比較。 截至撰寫本文時,ILLIT的出道曲MV觀看次數已超過1,820萬,根據Hanteo榜單,專輯銷量也 突破了29萬張。她們在流媒體平台上的成績也相當亮眼,例如在Spotify上擁有超過100萬的 月聽眾,並且打破了出道專輯首周播放量的紀錄。 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/03/ILL-IT-1-16.jpg
https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/03/ILL-IT-1-16.jpg
然而,ILLIT的成功也引起了一些網友的質疑。 在推特上,許多網友在ILLIT的流媒體播放量統計推文下留言,指控HYBE公司為ILLIT刷流量 或進行「商業賄賂」以操縱排行榜,讓她們的出道成績顯得突出。 甚至有人引用了其他知 名女團的串流數據來表達他們的不信任。 用戶@elsedonda表示 : “HYBE這次真的在買榜上做得太過火了,不得不佩服他們。” 用戶@YuqiVirus表示 : “你要我相信一個剛出道一週的團體能在這麼短的時間內自然獲得 如此多的粉絲?” 用戶@Petrichor4v表示 : “光是美國就有47.1萬人,就當你剛出道的時候,這就是為什麼 沒有人認真看待 HYBE 旗下的任何藝人。這一切都是假的垃圾。” 許多人為ILLIT的成功辯護,並提出了他們迅速取得如此佳績的原因。 除了來自知名度最高的 HYBE 娛樂公司之外,ILLIT 在出道前的活動也為她們累積了粉絲基 礎。 許多人在節目中見證了她們的成團過程,而任何負面反應反而讓更多人注意到她們。 其他人則提醒大家,像 “Cupid” 這類在TikTok上流行的歌曲往往會觸及更廣泛的聽眾。 用戶@SEOULCITE表示 : “從去年九月開始,粉絲圈的推特使用者就針對這些女孩發布仇恨 言論,卻又用他們那些似是而非的文章,變相把這些女孩推廣給更多觀眾,炒熱話題。現在 他們又來質疑為什麼這些女孩能取得這樣的成績,真是可笑。” 用戶@pookiesuga表示 : “『HYBE 買榜 』 不!她們是從選秀節目出身的,當然會累積出 道前的粉絲基礎。而且她們的歌早在發行之前就已經在TikTok上流行起來,發行後大家也都 很喜歡這首歌,所以才會一直播放。” https://www.kpopdays.com/?p=91753 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.23.240 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1711900706.A.E8F.html
ScottBrooks: 剛看到有人分享慈濟師姐打歌服 笑出106.153.184.250 04/01 00:01
ScottBrooks: 來106.153.184.250 04/01 00:01
Player01: Uuu挺猛的啊 出道曲已經算很厲害了 180.177.8.229 04/01 00:01
vince4687: 這首主打歌真的很不錯啊 真有趣 124.218.32.98 04/01 00:02
saluawu: 好聽阿 這幾天每天都會放來聽125.228.221.170 04/01 00:04
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.202.206.136 04/01 12:15
mjtc: 大公司 有話題 歌也真的好聽 有什麼好懷疑的 42.73.117.6 04/01 00:06
lelehappy: 之前是懷疑TWS 42.72.242.92 04/01 00:06
arx3721: 推特咧 111.82.141.89 04/01 00:07
ohhh21: 整張專輯都不錯聽 會不自覺想放來聽 1.169.191.161 04/01 00:07
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.174.206.98 04/01 12:17
arx3721: 下次要不要拿微博來寫新聞 111.82.141.89 04/01 00:12
asd755033: 很不錯啊音樂好聽成員也很可愛 尤其是M175.182.111.198 04/01 00:14
asd755033: oka的直拍已經刷好多遍175.182.111.198 04/01 00:14
viva4ever: HYBE基本盤不小 123.195.200.63 04/01 00:16
Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.241.206.39 04/01 12:25
SWAGofSUGA: 記者不也是在寫一些似是而非的話嗎, 223.137.110.62 04/01 00:19
SWAGofSUGA: 不要為黑而黑欸 223.137.110.62 04/01 00:19
coeXist: 又是見不得別人好在眼紅的 106.1.249.79 04/01 00:19
merkx051: 有公司粉保底 出道就先一半了 223.138.39.166 04/01 00:19
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.201.206.228 04/01 12:27
abellea85209: 這個農場網站有寫過好事嗎 1.161.124.238 04/01 00:21
lifesg: 這首確實抓耳,早就料到會成功 49.216.42.57 04/01 00:23
lifesg: 不過我是沒有反覆聽,覺得不算耐聽 49.216.42.57 04/01 00:24
lifesg: Hype boy就真的很耐聽 49.216.42.57 04/01 00:24
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.267.206.108 04/01 12:58
liqqq1108: 這首是真的洗腦會成功也不意外吧 125.228.187.19 04/01 00:25
aoe7250350: 會有這樣想法也合理 大公司資源就是多 61.224.1.84 04/01 00:29
LLchiler: 論韓國重做品牌的原因…… 49.216.47.93 04/01 00:29
aoe7250350: 出道就有跟TWS和ENHYPEN一起跳這首 61.224.1.84 04/01 00:30
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.199.206.135 04/01 13:14
aoe7250350: 這首又真的比近期的歌來說洗腦很多~ 61.224.1.84 04/01 00:30
a0952136637: 這首真的好聽啊 而且不就代表公司成 49.217.60.100 04/01 00:31
a0952136637: 功養起一波公司粉 49.217.60.100 04/01 00:31
asd755033: 我倒覺得這幾天看到都是自己公司的粉175.182.111.198 04/01 00:34
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.178.206.101 04/01 13:15
asd755033: 絲在踩學妹175.182.111.198 04/01 00:34
hohohho: 舞台很好看210.241.233.156 04/01 00:38
nothing0524: 原來出道前有成員退出喔0.0 1.173.82.248 04/01 00:38
smilefred: 主打歌真的好聽啊 而且手指舞感覺會帶223.136.186.115 04/01 00:39
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.296.206.125 04/01 13:46
smilefred: 一波風潮223.136.186.115 04/01 00:39
yeustream: 踩別團是真沒必要,不是零和遊戲,各團可 1.162.43.171 04/01 00:40
yeustream: 以一起成功 1.162.43.171 04/01 00:40
yeustream: 退出的那位本來人氣不錯 1.162.43.171 04/01 00:42
Chricey: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.214.206.133 04/01 13:47
lifesg: 老實講,ILLIT和另一團有市場重疊的空間 49.216.42.57 04/01 00:43
lifesg: 確實有可能會讓粉絲產生競爭意識 49.216.42.57 04/01 00:43
lifesg: 類似EXO和BTS那幾年也是粉絲間容易互有敵 49.216.42.57 04/01 00:44
lifesg: 意,這部分可以理解 49.216.42.57 04/01 00:44
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.310.206.84 04/01 13:50
andy055097: 看推特感覺hybe沒什麼公司粉 SM公司 27.242.131.223 04/01 00:45
andy055097: 粉還比較多 27.242.131.223 04/01 00:45
peter080845: 喔又是這廢文網 114.37.107.61 04/01 00:46
nextpage: 我現在才發現他們平均年輕應該是比師姐 136.23.34.83 04/01 00:58
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.226.206.218 04/01 13:51
nextpage: 大一點 136.23.34.83 04/01 00:59
REALLYLIFE: HYBE公司粉很多,尤其歐美海外那裡 49.218.88.194 04/01 01:04
pttnew: 流量應該是真有,最近不管滑哪裡都聽得到 106.105.31.154 04/01 01:04
a0952136637: 看這團剛出來就那麼多海外討論度怎麼 49.217.60.100 04/01 01:08
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.194.206.31 04/01 15:13
a0952136637: 可能沒有公司粉 推特逛一圈就知道有 49.217.60.100 04/01 01:08
a0952136637: 沒有了 49.217.60.100 04/01 01:08
jin062900: TWS比較假 因為真的到處都刷得到這首 122.116.145.41 04/01 01:15
jin062900: 歌 可是TWS那首並沒有 完全就是買榜 122.116.145.41 04/01 01:15
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.187.206.121 04/02 00:05
yua123: 成不成功然後就能看明白,出道只是一個開 39.15.0.200 04/01 01:19
yua123: 始而已,這一代已經不是能力決定紅不紅, 39.15.0.200 04/01 01:19
yua123: 有能力也不見得能紅。 39.15.0.200 04/01 01:19
godina: 她們的歌聽了很舒服 人也不討厭 180.214.187.23 04/01 01:20
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.320.206.99 04/02 08:27
v128w: 歌不錯聽 但照片的左邊三個成員都有一種國 36.225.182.238 04/01 01:25
v128w: 中瞎妹感 質感不太好 36.225.182.238 04/01 01:25
SSS120329: 滿好聽的啊 舞也很不錯 122.118.217.35 04/01 01:28
ohhh21: IG滑到很多影片背景音樂都用Magnetic 1.169.191.161 04/01 01:28
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.175.206.41 04/01 01:28
amoxxx: 裝造都弄得很幼態的感覺 但還是真香 114.43.169.78 04/01 01:29
phil77721: 這首很有機會拿第一的啊 49.216.88.150 04/01 01:30
godina: 幼態到底是哪一國話... 180.214.187.23 04/01 01:31
coeXist: 幼跟態2個字我們國小都有教啊 這個板怎麼 106.1.249.79 04/01 01:39
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.309.206.83 04/01 01:39
coeXist: 對文字時常很敏感 106.1.249.79 04/01 01:39
MinionFans: 個人覺得舞台有成員表情有點油== 27.247.0.134 04/01 01:41
amoxxx: 前陣子iwin報導裡面蠻常出現這個字的吧 114.43.169.78 04/01 01:43
Motor: 這家的資本操作快變成公式化了,有資本就紅 203.67.107.227 04/01 01:45
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.314.206.202 04/01 01:45
Septembre: 這團出道當天開始討論度就持續高到現在 49.216.24.17 04/01 01:45
godina: 分開有教合起來沒有吧 一堆把中國 180.214.187.23 04/01 01:46
godina: 用語帶進來 ptt都被中國人入侵了XD 180.214.187.23 04/01 01:46
dk394alal: 表情油+1 用力過猛 順便看了UNIS突然 61.71.37.58 04/01 01:48
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.330.206.6 04/01 01:48
dk394alal: 就覺得好清新 61.71.37.58 04/01 01:48
coeXist: 政府都講接地氣了 也是被中國人入侵嗎? 106.1.249.79 04/01 01:51
lunasol0504: Uuu很中啊 101.9.0.70 04/01 01:53
hsun0302: 動作表情真的太用力,看靜音看會很像快 114.37.178.2 04/01 01:57
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.318.206.101 04/01 01:57
hsun0302: 轉倍速的中猴急躁感 114.37.178.2 04/01 01:57
hsun0302: Wonhee看出道前的妝造比較好看,現在這 114.37.178.2 04/01 01:59
hsun0302: 個蓬頭髮讓她額頭太短缺點很明顯 114.37.178.2 04/01 01:59
Haine: 今日iroha終於穿裙了想喝采的同時突然給全 27.52.103.168 04/01 02:00
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.224.206.227 04/01 02:00
Haine: 體安排慈濟制服我真的好混亂 27.52.103.168 04/01 02:00
Haine: 然後一直分不清楚這團的主推是誰,還是還 27.52.103.168 04/01 02:01
Haine: 在調整 27.52.103.168 04/01 02:01
wetrest: 主推就是wonhee啊 111.83.4.138 04/01 02:05
Kroner: 關節痛就老人病 112.209.206.157 04/01 02:05
sergiorossi: 根本沒證據 這樣也一篇 36.231.94.97 04/01 02:06
etim51893: 主推是wonhee吧 每一個場合他都是站中 49.216.225.135 04/01 02:11
etim51893: 間的 我覺得wonhee和moka在舞台上的笑 49.216.225.135 04/01 02:11
etim51893: 容還可以再進步 有點太刻意了 當然兩 49.216.225.135 04/01 02:11
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.202.206.124 04/01 02:11
etim51893: 個人都很可愛是沒錯 49.216.225.135 04/01 02:11
iamseanx: 蛤 刻意是yunah吧 大家都在說她風格不 114.136.98.101 04/01 02:17
iamseanx: 合很可惜 但點進去她用力過猛的表情… 114.136.98.101 04/01 02:17
iamseanx: 很像選秀節目不會紅的那些組別QQ 114.136.98.101 04/01 02:17
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.217.206.150 04/01 02:17
iamseanx: unis被illit力壓卻還是有不錯的點閱欸 114.136.98.101 04/01 02:18
iamseanx: 然後歌越聽越不錯 現場加分很多 114.136.98.101 04/01 02:18
wetrest: 主推就韓國人三選一 111.83.4.138 04/01 02:23
a0952136637: Moka 有刻意嗎 覺得超級可愛欸 表情 49.217.60.100 04/01 02:25
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.296.206.210 04/01 02:25
a0952136637: 管理就日本萌妹啊 49.217.60.100 04/01 02:25
a0952136637: 尤其有瀏海的時候 平常沒追女團也覺 49.217.60.100 04/01 02:26
a0952136637: 得超可愛 49.217.60.100 04/01 02:26
Dulululu: 現在都要一出道就紅流量洗起來 好膩 49.159.5.209 04/01 03:15
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.231.206.121 04/01 03:15
ChingNien: https://reurl.cc/lgG4L6123.192.207.135 04/01 03:39
ChingNien: apple music123.192.207.135 04/01 03:53
sw1216ws: 這個網站的文水準就這樣 36.234.160.4 04/01 03:58
egg781: 阿wonhee就很可愛啊 114.25.73.213 04/01 05:55
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.318.206.100 04/01 05:55
Han831: 這首歌很洗腦 敲手指縫也很可愛 219.70.13.43 04/01 06:24
Haine: 日籍成員的表情都比較自然 moka直拍遙遙領 27.52.103.168 04/01 06:34
Haine: 先其他人說她不自然?可能是表情變化太多 27.52.103.168 04/01 06:34
Haine: 很神奇 27.52.103.168 04/01 06:34
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.237.206.130 04/01 06:34
Haine: 指縫超難的一直卡住 到底怎麼做到的 27.52.103.168 04/01 06:35
ArlenBeard: 歌都蠻好聽的 58.115.141.151 04/01 06:53
ArlenBeard: 不得不佩服hybe真的厲害 58.115.141.151 04/01 06:53
hamydad: 這首感覺廣告買很多 到處都聽得到 49.216.41.250 04/01 07:58
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.291.206.50 04/01 07:58
cryy: 就很洗腦又順又是hybe出身,要怎麼不紅218.211.164.105 04/01 08:01
ZihYaoLin: 其實就一直刷 一直洗 洗腦你會聽 111.255.27.80 04/01 08:12
ZihYaoLin: 看到ig蠻多在cover手勢跟舞蹈 111.255.27.80 04/01 08:12
QJP05l8: 還是要歌本身好聽啊 看看隔壁YG 114.44.239.165 04/01 08:23
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.187.206.33 04/01 08:23
coeXist: 在melon已經HOT3了 36.237.167.197 04/01 08:24
auikolin: 聽重點就知道是要專攻短影片cha了 27.52.67.82 04/01 08:54
pkkcyc: 大公司+歌好 沒看節目的也會關注一下 39.9.138.74 04/01 08:55
bluem0ary: spotify有很好洗榜嗎...在國際串流平台 210.242.37.99 04/01 09:07
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.197.206.65 04/01 09:07
bluem0ary: 的成績那麼亮眼..有甚麼好質疑的 210.242.37.99 04/01 09:07
sugar129: 第一次在YT看到她們影片推薦還想說這哪 61.224.138.181 04/01 09:27
sugar129: 團啊,取這種名字一定不會紅,結果超紅 61.224.138.181 04/01 09:27
sugar129: 的,Hybe真的很厲害 61.224.138.181 04/01 09:27
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.290.206.248 04/01 09:27
goodbyeangel: 整張專輯都很好聽啊要懷疑什麼 114.136.76.245 04/01 09:33
skyringcha: 現在大家都知道掌控輿論就掌控了一切 125.230.224.44 04/01 09:48
skyringcha: 政治圈這樣娛樂圈也這樣 好壞不重要 125.230.224.44 04/01 09:48
skyringcha: 壞的也能刷成好的 都可以做出來的 125.230.224.44 04/01 09:48
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.303.206.117 04/01 09:48
skyringcha: 最後就會弄假成真 125.230.224.44 04/01 09:48
abellea85209: 這首不管是客觀數據或體感真的都很 1.161.124.238 04/01 09:54
abellea85209: 紅 沒有什麼疑問的 1.161.124.238 04/01 09:54
hung31017: 掌控輿論勒 你要不要聽是你的事 有人強 49.216.89.236 04/01 10:08
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.189.206.42 04/01 10:08
hung31017: 迫你聽嗎 49.216.89.236 04/01 10:08
hung31017: 什麼叫好的壞的 說說看啊 49.216.89.236 04/01 10:08
smilefred: 掌控輿論還能讓你在這裡五四三嗎XDD223.136.186.115 04/01 10:12
aunt: 動態真的有NJ低配的感覺但歌蠻好聽的啊 106.155.4.18 04/01 10:23
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.205.206.61 04/01 10:23
Motor: 這團韓籍成員選秀時,比較偏愛girl crush111.235.215.102 04/01 10:32
Motor: 沒想到出道作是白色清純風111.235.215.102 04/01 10:33
Ronee: 出道曲確實蠻洗腦的啊 這幾天有空就放來聽 27.53.224.238 04/01 10:40
aglet: 佩服HYBE選歌的實力一聽就中 111.82.218.139 04/01 10:53
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.247.206.69 04/01 10:53
FatFatQQ: 歌不錯 42.79.73.49 04/01 10:54
erilinda: 還蠻洗腦的歌 手勢也蠻多挑戰的 163.17.232.107 04/01 10:56
khlyn: 沒看人 但主打很讚 這幾天很常聽 220.136.34.125 04/01 10:57
hulamg: 歌真的不錯 舞也有記憶點 101.10.16.174 04/01 11:05
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.257.206.35 04/01 11:05
g84h21e4: UU很好聽啊 而且很有當初New jeans的感 114.140.97.142 04/01 11:12
g84h21e4: 覺 114.140.97.142 04/01 11:12
MilkTeaMan: 就歌很洗腦 60.249.204.106 04/01 11:12
mimimoumou: 連去年防彈出個人專輯時,一堆黑粉也 101.139.52.78 04/01 11:13
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.184.206.142 04/01 11:13
mimimoumou: 是在推特上罵買榜,推特上也是一堆毫 101.139.52.78 04/01 11:13
mimimoumou: 無根據的言論,很多都是看成績好就黑 101.139.52.78 04/01 11:13
mimimoumou: 那種 101.139.52.78 04/01 11:13
ce1pisL: HYBE公司粉可多的咧-.-0 49.216.233.41 04/01 11:19
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.259.206.236 04/01 11:19
ga023630: 公司粉在下面情報文控評啦 沒空 73.157.241.137 04/01 11:34
love2ne1: 慈濟師姐服真的回不去,有夠像111.248.173.140 04/01 11:40
MK47: Hybe就很會挑歌 各團最近的歌都走順耳路線223.138.193.146 04/01 11:51
yuhan000301: 來推妹妹 實際上就是紅了啊哈哈哈 101.8.20.168 04/01 11:54
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.232.206.176 04/01 11:54
coeXist: 某些人看Hybe的團一團接一團的紅 很眼紅 36.237.167.197 04/01 12:03
coeXist: 的樣子 36.237.167.197 04/01 12:03
coeXist: 真有趣 36.237.167.197 04/01 12:03
Tammi: 就是紅啊,雖然我get不到XD 101.12.26.186 04/01 12:10
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.223.206.208 04/01 12:10
FoxEars: 粉絲不急 黑粉先急了 110.30.113.206 04/01 12:13
lalalilila: Hybe 家族粉公司粉真的很多 223.137.137.22 04/01 12:15
v128w: 不知道會塞哪些精品代言給她們 感覺長相都 36.225.182.238 04/01 12:15
v128w: 沒什麼質感 精品吞的下嗎? 36.225.182.238 04/01 12:15
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.177.206.225 04/01 12:15
lalalilila: 公司捧起來粉絲就會自動聚集過來幫忙 223.137.137.22 04/01 12:16
lalalilila: 洗 223.137.137.22 04/01 12:16
ga023630: 應該還是可以塞的吧 紅氣養人 73.157.241.137 04/01 12:16
ga023630: 韓國人不是有排序精品tier嗎 73.157.241.137 04/01 12:17
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.311.206.103 04/01 12:17
ga023630: 總是公司可以幫忙的 73.157.241.137 04/01 12:17
lalalilila: 紅起來就有品牌會找上來,風格不適合 223.137.137.22 04/01 12:25
lalalilila: 粉絲也會說是品牌的問題,看看Gucci 223.137.137.22 04/01 12:25
lalalilila: 那篇XD 223.137.137.22 04/01 12:25
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.266.206.25 04/01 12:25
y553177: 公司有錢真的好111.252.198.204 04/01 12:26
Ronee: 其他三大也有公司粉 換成Hybe就要被嘲笑 27.53.224.238 04/01 12:27
Ronee: 也是可以理解其他公司的心態 畢竟自己也砸 27.53.224.238 04/01 12:27
Ronee: 錢了卻成效不彰 確實很難不嫉妒 27.53.224.238 04/01 12:27
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.308.206.177 04/01 12:27
hihiLIFE: 推樓上 實力分析大師都快氣哭了 219.69.102.247 04/01 12:33
kdn: 公司粉能笑的只有JYPE,畢竟是流行111.255.145.128 04/01 12:41
jamcosta: 這家也很愛下引戰標題,標準流量農場 49.218.90.86 04/01 12:47
v128w: btw前幾天才看到報導GUCCI股價和營收都很 36.225.182.238 04/01 12:58
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.184.206.109 04/01 12:58
v128w: 慘啊 代言人感覺沒什麼加分 36.225.182.238 04/01 12:58
v128w: 更正 是開雲集團股價 GUCCI營收都很慘 36.225.182.238 04/01 13:00
ya0504: 歌好聽的話不意外啊 27.52.192.120 04/01 13:07
ngc7331: 與其說是公司粉,就普通的是會關心自己 111.71.108.88 04/01 13:14
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.323.206.251 04/01 13:14
ngc7331: 偶像又出的團歌曲怎麼樣吧 111.71.108.88 04/01 13:14
ngc7331: *自己偶像的公司 111.71.108.88 04/01 13:14
ngc7331: HYBE組成比較雜,比其他三大公司粉的死 111.71.108.88 04/01 13:15
ngc7331: 忠程度差多了 111.71.108.88 04/01 13:15
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.313.206.49 04/01 13:15
coeXist: 公司有錢當然好 但以前是哪家公司最有錢 36.237.167.197 04/01 13:43
coeXist: 為什麼現在會被超車成這樣 那才是該省思 36.237.167.197 04/01 13:43
coeXist: 的 36.237.167.197 04/01 13:43
coeXist: 很多路人粉都是成功粉 哪家公司旗中愈多 36.237.167.197 04/01 13:46
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.208.206.253 04/01 13:46
coeXist: 強團 就會往那邊聚 所以會有人誤以為Hybe 36.237.167.197 04/01 13:46
coeXist: 超多公司粉 36.237.167.197 04/01 13:46
coeXist: *旗下 36.237.167.197 04/01 13:46
coeXist: 也很多路人粉是純音源粉 啊Hybe就四大公 36.237.167.197 04/01 13:47
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.266.206.188 04/01 13:47
coeXist: 司最會選歌的 36.237.167.197 04/01 13:47
a0952136637: 我看樓上是不懂噢 XD 單純關心哪可能 49.217.60.100 04/01 13:50
a0952136637: 剛出道Spo串流就那麼嚇人,這個串流 49.217.60.100 04/01 13:50
a0952136637: 成績比一堆經營多年的大紅團還好, S 49.217.60.100 04/01 13:50
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.193.206.76 04/01 13:50
a0952136637: po沒有那麼好刷欸 XDD雖然賭爛公司 49.217.60.100 04/01 13:50
a0952136637: , 但有龐大的公司粉就事實啊,實際 49.217.60.100 04/01 13:50
a0952136637: 熱度就不會騙人 49.217.60.100 04/01 13:50
a0952136637: *樓樓上 49.217.60.100 04/01 13:51
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.328.206.47 04/01 13:51
coeXist: spotify的成績確實是超乎預期 melon榜那 36.237.167.197 04/01 13:58
coeXist: 些的走勢就頗合理 36.237.167.197 04/01 13:58
AnsRiven03: 最近常刷到影片 歌確實是好聽啊,有223.140.199.104 04/01 15:13
AnsRiven03: 些眼紅到留那種留言的 可憐吶223.140.199.104 04/01 15:13
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.305.206.173 04/01 15:13
Iamtitlehgm: 常刷到影片就是宣傳廣告下很大啊 223.136.74.33 04/01 16:24
m90203: 歌好聽 但人跟顏值的話覺得Nj比較優 42.72.198.226 04/01 17:22
tw11509: 我今天YT一直刷到,覺得還可以 114.32.37.105 04/01 19:29
fluffyradish: 聽完整張專輯很好聽啊,主唱應該是叫 123.194.17.151 04/02 00:05
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.219.206.54 04/02 00:05
fluffyradish: MINJU吧,聲音很清亮舒服 123.194.17.151 04/02 00:05
sergiorossi: 自己家不紅真的要加油 不要出來黑別 42.70.69.114 04/02 08:26
sergiorossi: 人 42.70.69.114 04/02 08:26
sergiorossi: 回去你家派卡車 好嗎 42.70.69.114 04/02 08:27
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.181.206.63 04/02 08:27