看板 KoreaStar
四大社第一季度銷售額出爐!JYP被說「性價比公司」!YG墊底引網笑:趕快退出吧 媒體名稱:kagit 新聞連結:https://www.kagit.kr/posts/147112 記者Evelyn 近日,根據韓國公正交易委員會的最新消息,HYBE娛樂成為了韓國首家升級為大企業的娛樂 企劃公司。 業界預計HYBE將成為韓國首家被指定為大企業集團的娛樂企劃公司。 大企業集團的正式指定將於下月1日進行。這也是三大社(SM,YG,JYP)過去10多年都沒有達到 的。 近日,韓網公開了四大娛樂企劃公司2024年第一季度的銷售額,HYBE娛樂的銷售額遙遙領先 其他三大社,在韓國論壇引發了激烈的討論。 https://tinyurl.com/2auk33jj 以下是四大社的銷售額:(均為韓幣) HYBE 銷售額:3759億/營業利潤:234億 Consensus 銷售額:3754億/營業利潤:335億 JYP 銷售額:1388億/營業利潤:456億 Consensus 銷售額:1439億/營業利潤:441億 SM 銷售額:2245億/營業利潤:253億 Consensus 銷售額:2268億/營業利潤:262億 YG 銷售額:1111億/營業利潤:83億 Consensus 銷售額:975億/營業利潤:77億 https://cdn.kagit.kr/2024/04/13/webp_1713011897485_374c96ff14.webp 對比HYBE娛樂瑤瑤領先的銷售額,墊底的YG娛樂也遭到了部分網友的揶揄。而JYP對比銷售 額,營業利潤卻遠高於其他三大社,也被網友嘲諷是「性價比公司」。 以下是韓國網友的留言:「JYP,對我們TWICE好點吧!」、 「但YG現在還能進入嗎?比Starship還好嗎?」、「說JYP很會省錢真的很好笑,拜託投資 點音樂吧。」、 「只有YG自己規模真的很小啊。」、「SM比想像中賺的多啊」、 「HYBE這段時間花了很多錢,現在只剩下收割的事情了,暫時應該沒有新人了, 已經推出的新人也還不錯,就等BTS完整體回歸了。」、「YG現在沒有BLACKPINK活動,看看 規模少了很多。」、 「HYBE就算是新人出道和BTS軍白期+部分虧損業務,還表現得這麼好已經很不錯了,YG現在 是時候退出了。」 https://cdn.kagit.kr/2024/04/13/webp_1713012208359_30e3325af3.webp 「Starship現在贏不過YG嗎?」、「YG按藝人數來看收入還不錯吧...?我不是YG粉絲。」 、 「JYP,拜託花點錢吧。」、「JYP真的很厲害,SM就算有Bubble也只到這個程度嗎? 還以為Bubble賺很多呢」、「JYP,投資點吧... 看長遠點,別只想著現在怎麼賺。」、 「YG現在已經稱不上是大公司了。」 心得或評論(選填): 四大娛樂公司2024 Q1業績 https://tinyurl.com/2bgnfal8 來源: theqoo https://theqoo.net/square/3178574015 1. HYBE比想像中來得少,原本以為三家公司加起來也追不上HYBE呢 2. SM在Q1什麼都沒做,哪裡來那麼高的利潤呢? 3. JYP真的超省.. 4. 大家賺多少就做多少事吧,拜託!!! 5. JYP的銷售額不高,但營業利潤很高... 看來太沒在花錢了 6. YG做了什麼賺了那麼多錢? 現在除了BABYMONSTER回歸以外就沒別的了吧 7. JYP的營業利潤最高耶 8. JYP大樓前面每天都有拜託公司花點錢的卡車... 拜託稍微投資吧,真是一間無能又沒有 發展性的老牌公司 9. BLACKPINK有沒有活動真的讓YG受到了很大的影響~ 10. JYP不是不投資嗎? 從長遠來看這樣不太好 11. 如果把JYP當作一般企業來看的話,就是一間不做研發和投資,只靠搖錢樹撐著的公司 12. Stray Kids都還沒有開始巡演和回歸,JYP能有這樣的業績確實不錯 13. HYBE的收益之後應該會變好,但美國的赤字能解決嗎 14. 大家每天都在說SM會完蛋,但這樣看起來還可以吧? 15. HYBE第一季正在推新人,這個也會有影響嗎 翻譯cr.韓網評論翻譯站 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.64.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1713021667.A.D10.html
ChingNien: Consensus是什麼意思?123.192.207.135 04/13 23:27
a00110661: 回樓上 券商分析師的預估數字 114.36.177.73 04/13 23:33
jacky1997: 上方是實際數據 consensus是預估數據 49.215.44.45 04/13 23:35
jacky1997: 一般財報是兩者拉出來對比觀察 49.215.44.45 04/13 23:35
idxxxx: 請問中小社銷售額有哪裡可以查得到嗎 111.240.14.193 04/13 23:35
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.233.206.200 04/14 12:05
chen830726: JYPE是真的沒在行銷花錢吧 42.72.245.252 04/13 23:41
chen830726: 除了三大RBW去年營業利益好像也很差 42.72.245.252 04/13 23:41
westerly: JYP靠吃老本 不建設 36.239.10.44 04/13 23:44
yun0215: 水費很貴... 39.15.22.8 04/13 23:44
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.278.206.1 04/14 12:19
v128w: 錢是省出來的 36.225.142.182 04/13 23:45
nnw224: 厲害了,銷售是HYBE的1/3,利潤卻是2倍, 219.70.153.206 04/13 23:49
nnw224: 不知道的來看一定以為寫反了 219.70.153.206 04/13 23:49
Wil: 就看老本能吃到什麼時候囉 111.248.66.132 04/13 23:53
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.273.206.72 04/14 12:19
ofy: 不建設就不會弄一個MIX POP了好嗎 在我來看 1.172.27.120 04/13 23:56
ofy: 反而是其他公司在安全牌裡瘋狂投入資金炒作 1.172.27.120 04/13 23:57
ofy: 沒在挑戰新的內容,光在新的包裝手法下功夫 1.172.27.120 04/13 23:57
qqqwerty: JYP演唱會辦得比較多嗎 49.216.19.96 04/13 23:58
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.304.206.225 04/14 12:24
u42k6: JYP真的拜託花點錢吧,超老土的思維,目光125.228.254.205 04/14 00:00
u42k6: 短淺==125.228.254.205 04/14 00:00
bluenova: 我財報粉,我好高興== 36.236.233.252 04/14 00:00
minie0114: JYP佛系晶瑩 不宣傳不廣告 49.216.46.225 04/14 00:02
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.228.206.177 04/14 12:45
shoogogo: JYP只會壓榨 不會多宣傳多投資 小氣又無 49.216.163.52 04/14 00:02
shoogogo: 能 49.216.163.52 04/14 00:02
minie0114: *經營 49.216.46.225 04/14 00:02
papawalk: 營業利潤才是重點,JYP簡直是太強了! 118.233.53.159 04/14 00:16
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.288.206.192 04/14 13:19
zego41: 每年說吃老本還是年年賺,其他公司會不摳? 1.161.120.33 04/14 00:17
hyscout: 最賺錢叫無能XDD 118.161.6.51 04/14 00:24
thetaetiseo: 每年公司粉出來的時候又到了223.139.215.134 04/14 00:27
yvette34528: JYP小氣又不行銷 裝造也不好220.142.151.231 04/14 00:31
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.276.206.237 04/14 13:20
Fuyouny: JYPE 讓人體感有投資的部分是演唱會,ITZ111.249.162.184 04/14 00:31
Fuyouny: Y 的超大螢幕,DAY6 這幾天演唱會的360度111.249.162.184 04/14 00:31
Fuyouny: 圓形舞台111.249.162.184 04/14 00:31
REALLYLIFE: 星船的營業額真的嚇到,從2022就開始 101.10.107.208 04/14 00:35
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.177.206.147 04/14 13:28
REALLYLIFE: 起飛 101.10.107.208 04/14 00:35
REALLYLIFE: 但真的不知道把錢花去哪裡了 101.10.107.208 04/14 00:36
ctmhsl: JYPE 財報粉 應該很開心 39.10.56.170 04/14 00:50
ctmhsl: 公司粉 大樓粉 財報粉~~~出來吧 39.10.56.170 04/14 00:50
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.241.206.225 04/14 13:53
ctmhsl: 感覺JYPE 成本導向 這邊省 那邊省 能省則 39.10.56.170 04/14 00:52
ctmhsl: 省 39.10.56.170 04/14 00:52
ctmhsl: 特典 演唱會 周邊商品 開好開滿~~~ 39.10.56.170 04/14 00:53
ga023630: 製造業果然最賺 172.56.153.96 04/14 00:54
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.226.206.61 04/14 14:35
a98987605: Hype ㄏㄏ123.192.146.149 04/14 00:56
ctmhsl: 韭菜能割就割 割好割滿 JYPE 人性美~ 39.10.56.170 04/14 00:56
ctmhsl: 少打一個家族粉~ 39.10.56.170 04/14 00:56
XnightmoonX: 不然要把錢都花在買音源嗎 1.175.168.90 04/14 00:57
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.324.206.232 04/14 17:39
SHwEE: 不過大樓粉也統一下口徑吧,之前solo相關 218.164.36.86 04/14 01:00
SHwEE: 新聞的時候明明是說需要靠她的成績,現在 218.164.36.86 04/14 01:00
SHwEE: 又改口了嗎 218.164.36.86 04/14 01:00
seba1027: JYP多花點錢行銷跟包裝吧 如果幾年後SK 111.254.71.249 04/14 01:02
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.245.206.175 04/14 18:44
seba1027: 當兵 TWICE不續約 不能在日本美國大賺演 111.254.71.249 04/14 01:02
seba1027: 唱會周邊商品錢 到時要靠其他團體 111.254.71.249 04/14 01:02
ak7757: JYP不知道被罵多少年了,好像也沒啥變 114.43.167.189 04/14 01:11
catlyeko: 不覺得JYP會改變 172.59.194.25 04/14 01:18
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.313.206.113 04/14 19:38
Liangsr1: 星船有在花錢 只是有點在亂花錢(誤 49.216.223.123 04/14 01:22
Liangsr1: 2022財報飛升後終於有大一點的練習室了. 49.216.223.123 04/14 01:22
Liangsr1: ... 希望早日有自己的錄音室... 還有錢 49.216.223.123 04/14 01:22
Liangsr1: 要投對地方才能加強效果XD 49.216.223.123 04/14 01:23
Kroner: 關節痛就老人病 112.313.206.140 04/14 19:48
Vicky1016: YG現在靠BP撐 公司9成營收來自他們118.232.100.169 04/14 01:23
seeseelee: 請問這些銷售額和利潤 有含旗下演員嗎 220.141.30.237 04/14 01:36
Iamtitlehgm: 學HYBE水漫金山嗎? 223.141.232.95 04/14 01:47
Iamtitlehgm: 快3倍銷售額,利潤差點沒有對方的一 223.141.232.95 04/14 01:50
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.238.206.103 04/14 23:31
Iamtitlehgm: 半,連SM都輸的指定大集團HYBE投資 223.141.232.95 04/14 01:50
Iamtitlehgm: 了啥?灌水買成績? 223.141.232.95 04/14 01:50
g9911761: JYP股東爽賺 藝人不用宣傳花費少180.177.226.206 04/14 01:56
ILNARA: JYP真的是吃老本.....反正 一年後見真章 203.204.70.54 04/14 02:05
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.221.206.130 04/15 02:11
m2839381: JYP...不要再虧待旗下藝人了不然真的經 27.51.3.118 04/14 02:11
ga023630: Hybe 比SM還廢 笑死 172.56.153.96 04/14 02:11
Khadijah: JYPE 吃老本… 101.9.193.127 04/14 02:27
a0561349: Hybe錢都拿去灌水了吧 203.204.12.103 04/14 02:41
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.318.206.36 04/15 04:14
yeustream: 厲害了JYPE,公司前的卡車是不是自家的? 1.162.37.20 04/14 03:05
u42k6: 很期待SKZ進去+TWICE不續約之後的JYP^^125.228.254.205 04/14 03:06
felisun: YG就萎縮成這樣?那後面幾季怎辦...BM還 122.116.66.105 04/14 03:29
felisun: 要砸錢買YT什麼的,等開始巡演賺錢少說 122.116.66.105 04/14 03:29
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.236.206.103 04/15 04:16
felisun: 一年吧,現在應該靠YG PLUS幫HYBE發專賺 122.116.66.105 04/14 03:29
felisun: 的撐住吧。 122.116.66.105 04/14 03:29
felisun: HYBE前期捧團成本真高,後期利潤應該很 122.116.66.105 04/14 03:29
felisun: 恐怖。 122.116.66.105 04/14 03:29
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.274.206.152 04/15 11:01
hihiLIFE: 恭喜JYP好看的財報讓公司粉更有底氣 27.247.224.137 04/14 04:20
dg7158: 每季財報出來都有人能崩潰也是不簡單 106.64.126.119 04/14 05:55
ak7757: 結果反而JYP讓一堆人崩潰 114.43.167.189 04/14 06:12
ak7757: 希望不要一年後繼續崩潰 114.43.167.189 04/14 06:25
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.175.206.90 04/14 06:25
Ycosmos: JYP就cost down不意外 111.252.145.98 04/14 06:32
dg7158: 公布季財報跟年度財報這是上市上櫃的公司 106.64.126.119 04/14 06:40
dg7158: 才需要 106.64.126.119 04/14 06:40
coeXist: JYP性價比太猛了 看新團妝造還以為公司 106.1.249.79 04/14 06:44
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.176.206.115 04/14 06:44
coeXist: 沒錢 是我們白擔心了 106.1.249.79 04/14 06:44
ga023630: VCHA的妝很差嗎? 沒聽說過 172.56.153.192 04/14 06:46
ga023630: 2024年了JYPE JYP 還是會搞不清楚 頗ㄏ 172.56.153.192 04/14 06:47
coeXist: 海巡的速度真快 不愧是公司粉 106.1.249.79 04/14 06:51
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.323.206.122 04/14 06:51
ak7757: 有人才是不裝了,跟JYP有關就拼命回,不 114.43.167.189 04/14 06:53
ak7757: 久前才被人講幾句不懂裝懂,就在那崩潰老 114.43.167.189 04/14 06:53
ak7757: 半天 114.43.167.189 04/14 06:53
ak7757: 裝路人裝到自己忘記還真好笑 114.43.167.189 04/14 06:55
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.323.206.128 04/14 06:55
ga023630: 不是閱讀能力被打臉就裝死嗎 172.56.153.192 04/14 06:55
ga023630: 把市場排名看成團員人氣排名 笑死 172.56.153.192 04/14 06:55
ak7757: 都昨天的文章還在快,是撥接上網喔 114.43.167.189 04/14 06:57
ga023630: 我推文護航了JYP(E)什麼? 被打臉就反嘴 172.56.153.192 04/14 06:59
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.215.206.3 04/14 06:59
ga023630: 還沒有依據 可憐 172.56.153.192 04/14 06:59
sphinx1031: 韓評10說的沒錯啊 JYPE長遠看不是好事 1.163.7.239 04/14 07:00
sphinx1031: 大家都知道這公司省在什麼地方 1.163.7.239 04/14 07:00
ga023630: 新團是VCHA還是NEXZ 妝差? 請開示 172.56.153.192 04/14 07:00
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.260.206.165 04/14 07:00
ga023630: 就把娛樂公司搞成製造代工業在經營的奇 172.56.153.192 04/14 07:00
ga023630: 葩公司 172.56.153.192 04/14 07:00
ak7757: 妝好不好跟有沒有錢也沒啥關係啊 114.43.167.189 04/14 07:02
dg7158: 是說又不是人人都像YG那種經營模式,怎麼 106.64.126.119 04/14 07:03
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.308.206.134 04/14 07:03
dg7158: 還有人在幻想少了那團以後公司就會暴死 106.64.126.119 04/14 07:03
ak7757: 其他家公司是沒開演唱會沒賣週邊商品?怎 114.43.167.189 04/14 07:10
ak7757: 麼這也能拿來攻擊JYP? 114.43.167.189 04/14 07:10
sphinx1031: 反正JYPE省到連日粉都忍不住發火的程 1.163.7.239 04/14 07:12
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.237.206.32 04/14 07:12
sphinx1031: 度 相信粉絲花錢是希望公司賺錢能用在 1.163.7.239 04/14 07:12
sphinx1031: 偶像身上 沒想到很多該花的錢都不花了 1.163.7.239 04/14 07:13
seba1027: 其他公司也有 不然他們營收怎麼來 但他 111.254.71.249 04/14 07:15
seba1027: 們會用力用心推新團 看看JYPE新團跟老 111.254.71.249 04/14 07:15
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.298.206.115 04/14 07:15
seba1027: 團有甚麼差別 資源行銷那些都沒差別 111.254.71.249 04/14 07:15
seba1027: 但老團至少很紅 死忠夠多 111.254.71.249 04/14 07:15
ak7757: 所以要學HYBE那套嗎?這樣財力應該也拼不 114.43.167.189 04/14 07:23
ak7757: 過 114.43.167.189 04/14 07:23
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.247.206.160 04/14 07:23
sphinx1031: JYPE股東不見得特別開心啦 明年開始一 1.163.7.239 04/14 07:23
sphinx1031: 堆團都要續約 1.163.7.239 04/14 07:24
celya6223: HYBE錢都花在哪裡啊 111.255.41.39 04/14 07:25
dg7158: 買水啊,買水很花錢的 106.64.126.119 04/14 07:32
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.214.206.221 04/14 07:32
blue1234: 星船的錢可能都拿去放煙火或是計畫到宇 39.12.97.200 04/14 09:08
blue1234: 宙去了吧? 39.12.97.200 04/14 09:08
Liangsr1: 雖然感覺以KPOP出發的話不太好 但以商業 49.216.223.123 04/14 09:27
Liangsr1: 的模式來說 Hybe推新團在各個榜單買的 49.216.223.123 04/14 09:27
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.327.206.238 04/14 09:27
Liangsr1: 推薦或廣告之類的 金額可能會很高 但好 49.216.223.123 04/14 09:27
Liangsr1: 幾組裡面只要成功推了一團爆紅 那整體就 49.216.223.123 04/14 09:27
Liangsr1: 能回本 就類似研發了很多款產品 只要有 49.216.223.123 04/14 09:27
Liangsr1: 一款受到長期喜愛那就能行 而且推的團多 49.216.223.123 04/14 09:27
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.230.206.161 04/14 09:27
Liangsr1: 到時候業績論的話也不用太擔心少了其 49.216.223.123 04/14 09:27
Liangsr1: 中一團不行 而且如果知名度團體>個人很 49.216.223.123 04/14 09:27
Liangsr1: 多 對大型公司來說也是好事吧 所以現實 49.216.223.123 04/14 09:27
Liangsr1: 層面來說 Hybe的模式真的是能夠讓他們 49.216.223.123 04/14 09:27
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.208.206.138 04/14 09:27
Liangsr1: 持續佔領領先地位的一個好的商業模式 49.216.223.123 04/14 09:27
Liangsr1: 而且願意給旗下團體 花錢宣傳/設計/包 49.216.223.123 04/14 09:29
Liangsr1: 裝 像Hybe那樣花錢推團 以粉絲的立場來 49.216.223.123 04/14 09:29
Liangsr1: 看 應該也很棒吧! 49.216.223.123 04/14 09:29
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.306.206.15 04/14 09:29
arx3721: Hybe的宣傳法才是走長期啊 畢竟等Hybe巡 111.82.213.232 04/14 09:53
arx3721: 演起來會更可怕 111.82.213.232 04/14 09:53
ueewen: 對於喜好一兩年換一團的成績Fans是 49.216.225.152 04/14 10:09
ueewen: 不錯啦! 49.216.225.152 04/14 10:09
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.185.206.221 04/14 10:09
allenxxx: JYPE不是卡車中轉中心嗎? 36.237.21.228 04/14 10:13
Liangsr1: 一兩年也太嚴重了 至少可以預估7年的第 49.216.223.123 04/14 10:24
Liangsr1: 一次合約活動期內 就算後期再怎麼差還是 49.216.223.123 04/14 10:24
Liangsr1: 有基本的投入 你看GF解散雖然很讓人傷 49.216.223.123 04/14 10:24
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.266.206.123 04/14 10:24
Liangsr1: 心 但最後幾次出專的成本也沒在省的 49.216.223.123 04/14 10:24
Liangsr1: (我不是Hybe家的粉絲 我只是覺得它的 49.216.223.123 04/14 10:26
Liangsr1: 做法是一個有利於公司長期的長遠發展) 49.216.223.123 04/14 10:26
aming75321: 看看歌曲跟服裝造型你就知道為什麼JYP 39.10.49.11 04/14 10:59
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.228.206.187 04/14 10:59
aming75321: E利潤那麼高了 39.10.49.11 04/14 10:59
dreamonpu: JYP藝人明明都很好但公司真的太摳了, 61.227.170.206 04/14 11:37
dreamonpu: 以後等SK跟Twice當兵跟沒續約真的會很 61.227.170.206 04/14 11:37
dreamonpu: 慘 61.227.170.206 04/14 11:37
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.295.206.165 04/14 11:37
di3xyo0z: Hybe砸錢行銷宣傳,本下很重 1.171.197.175 04/14 11:53
aunt: 打榜機器人看來不便宜啊H社買到利潤都沒了106.154.141.205 04/14 12:00
aunt: J社是錢都從妝造跟選歌製作省的吧106.154.141.205 04/14 12:01
sphinx1031: 選歌還好吧 明明就是行銷費 Hybe就是 1.163.7.239 04/14 12:02
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.287.206.179 04/14 12:02
sphinx1031: 找一首可以順順聽的歌 砸錢砸到餘音繞 1.163.7.239 04/14 12:03
sphinx1031: 樑 砸錢砸到腦袋會一直迴盪這首歌的砸 1.163.7.239 04/14 12:04
sphinx1031: 法 1.163.7.239 04/14 12:04
sphinx1031: 偶像上升期時間有限啦 各種娛樂平台一 1.163.7.239 04/14 12:05
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.230.206.179 04/14 12:05
sphinx1031: 堆 短時間沒冒出頭之後只會越來越艱難 1.163.7.239 04/14 12:06
SHwEE: 錢也省在不均衡的給旗下藝人資源啊,還有 218.164.27.129 04/14 12:19
SHwEE: 不同時安排多樣化的資源。說到底一間公司 218.164.27.129 04/14 12:19
SHwEE: 如果經營很成功,怎麼會搞到本國內完全喪 218.164.27.129 04/14 12:19
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.276.206.11 04/14 12:19
SHwEE: 失大眾性,只能依賴特定少數人?如果真照 218.164.27.129 04/14 12:19
SHwEE: 大樓粉的看法,反正已經重視歐美市場了, 218.164.27.129 04/14 12:19
SHwEE: 又為何不能夠讓更多藝人有機會solo?歐美又 218.164.27.129 04/14 12:19
SHwEE: 沒有外籍debuff?這個財報也沒有特定人sol 218.164.27.129 04/14 12:19
Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.320.206.192 04/14 12:19
SHwEE: o的加成,照這樣說不需要集中資源也沒問題 218.164.27.129 04/14 12:19
SHwEE: 不是?還是說要救股價?可是經營很好的公 218.164.27.129 04/14 12:19
SHwEE: 司怎麼需要救股價呢? 218.164.27.129 04/14 12:19
loveian16: HYBE這一、兩年新出的團都滿紅的,等開 118.232.26.117 04/14 12:24
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.186.206.113 04/14 12:24
loveian16: 始巡演的話應該超賺。JYP最賺的就SK跟 118.232.26.117 04/14 12:24
loveian16: Twice,這兩團要是當兵跟沒續約的話的 118.232.26.117 04/14 12:24
loveian16: 確就不看好了 118.232.26.117 04/14 12:24
pierides47: JYP韓國新男團啥時出啊 skz都要談 114.136.98.213 04/14 12:45
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.249.206.254 04/14 12:45
pierides47: 續約了 114.136.98.213 04/14 12:45
dg7158: 這倒是日本那團都快出道了,韓國這團還沒 106.64.126.119 04/14 12:46
dg7158: 消沒息的 106.64.126.119 04/14 12:46
yua123: 三大老實說 我心中不是用銷量來決定,而是 39.9.195.47 04/14 13:19
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.223.206.249 04/14 13:19
yua123: 以前三大 SM,JYP,YG,因為能培養出能力出 39.9.195.47 04/14 13:19
yua123: 眾的團體而著稱,擁有公司內部一套培養練 39.9.195.47 04/14 13:19
yua123: 習生系統,基本上沒有糊團。當然一般商業 39.9.195.47 04/14 13:20
yua123: 上,三大或四大都會用營業額或盈餘來排列 39.9.195.47 04/14 13:20
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.241.206.116 04/14 13:20
yua123: 。 39.9.195.47 04/14 13:20
qaz31415: jype最大的問題又不是不花錢,是不會聰118.169.159.174 04/14 13:28
qaz31415: 明花錢,例如常常花錢少拍的mv比花錢多118.169.159.174 04/14 13:28
qaz31415: 拍的mv好看。花在腮紅的錢是其他三家總118.169.159.174 04/14 13:28
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.252.206.207 04/14 13:28
qaz31415: 和。118.169.159.174 04/14 13:28
FaBie: 嗯?YG不是有大宇宙天團嗎?XD 42.72.218.126 04/14 13:46
FaBie: 大字報各種吹 結果獲利能力才這樣喔kkk 42.72.218.126 04/14 13:46
joan33235: 可見jyp多扣 花的成本有夠低 1.173.87.224 04/14 13:53
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.238.206.30 04/14 13:53
tearry: 笑死還在大宇宙天團個人都沒續約,多久沒 36.229.118.150 04/14 14:20
tearry: 活動了,還活在過去嗎 36.229.118.150 04/14 14:20
sbtiagr: JYP要砸錢下去也要看砸不砸的贏HYBE啊223.136.105.238 04/14 14:35
sbtiagr: 現在就是這樣殘酷競爭的時代223.136.105.238 04/14 14:35
Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.317.206.187 04/14 14:35
light20735: JYP多花個50億治裝好嗎?223.141.138.220 04/14 15:25
Wil: YG全力捧紅的團直接人走茶涼 114.45.157.46 04/14 17:30
ak7757: 商業角度HYBE沒啥問題,但是等於是扼殺其 114.43.167.189 04/14 17:39
ak7757: 他小公司發展,沒錢等於沒機會,對這圈子 114.43.167.189 04/14 17:39
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.301.206.24 04/14 17:39
ak7757: 來說算好嗎? 114.43.167.189 04/14 17:39
ryu634: cost~down~(氣音) 36.226.113.104 04/14 18:39
kkoo5888: jyp行銷真差,Twice不續約不知道還賺錢 39.14.58.29 04/14 18:44
kkoo5888: 嗎 39.14.58.29 04/14 18:44
Chricey: 關節痛就老人病 112.178.206.171 04/14 18:44
greatgatsby: JYP真的拼命割韭菜但又不願意投資。 49.217.136.193 04/14 19:32
greatgatsby: 我現在相信不是JYP找不到好歌,是高 49.217.136.193 04/14 19:32
greatgatsby: 層不願意花錢在這一塊 49.217.136.193 04/14 19:32
YuiWu: JYP就靠巡演賺,但未來性真的擔憂,多宣傳 218.35.182.162 04/14 19:38
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.271.206.75 04/14 19:38
YuiWu: 吧,買點大字報也沒多少錢... 218.35.182.162 04/14 19:38
clausewitz: TWICE很難不續約。她們這十年就是無限 180.217.70.245 04/14 19:48
clausewitz: 循環的發歌->巡演,如果離開能在韓國 180.217.70.245 04/14 19:48
clausewitz: 演藝圈接什麼工作,是很現實的問題。 180.217.70.245 04/14 19:48
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.260.206.38 04/14 19:48
clausewitz: 倒不如繼續抱團,繼續發歌巡演。 180.217.70.245 04/14 19:48
aoe7250350: 三家加在一起才能比Hybe大111.252.213.131 04/14 19:50
ak7757: 期待HYBE統一KPOP圈223.138.201.103 04/14 20:26
ioci: *遙遙領先 180.217.228.86 04/14 23:31
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.208.206.82 04/14 23:31
Ronee: Hybe今年不少團要開Con 自然就有收入了 最 118.231.167.29 04/15 02:11
Ronee: 近踩Hybe的言論真多 人家安安分分閉門造車 118.231.167.29 04/15 02:11
Ronee: 願意花錢打造旗下團體 總比不願意好好規 118.231.167.29 04/15 02:11
Ronee: 劃旗下藝人的公司強 從新團推出後防彈的事 118.231.167.29 04/15 02:11
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.315.206.141 04/15 02:11
Ronee: 業依然蒸蒸日上就能看出公司對老團的用心 118.231.167.29 04/15 02:11
Ronee: 三大沒有一家比的過 118.231.167.29 04/15 02:11
ak7757: 所以被解散的團直接當不存在了....願意花 114.43.167.189 04/15 04:14
ak7757: 錢是事實,但是安安分分? 114.43.167.189 04/15 04:14
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.324.206.161 04/15 04:14
ga023630: 安安分分這種話翻看這幾天的文 能講得出 172.56.153.16 04/15 04:16
ga023630: 口真厲害 安安分分是指把vocal 沒有訓練 172.56.153.16 04/15 04:16
ga023630: 完就放出來的作法嗎 172.56.153.16 04/15 04:16
ak7757: 閉門造車的話最近怎麼會鬧著麼大 114.43.167.189 04/15 04:16
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.308.206.200 04/15 04:16
