看板 KoreaStar
LE SSERAFIM x Coachella 2024 https://i.imgur.com/v7wQJIw.jpg
很精彩~整體現場感與Live Band配合得很好 以編排上覺得休息時間太少了XD 只看到一次認真喝水 允真還要扛整場英文talking 還有持續進步的空間 團體的舞蹈強度在40分鐘內不間歇爆發非常厲害也辛苦了!! - 歌單 INTRO Good Bones ANTIFRAGILE -Talking- FEARLESS The Great Mermaid -Talking- Hot & Fun *未公開新歌* UNFORGIVEN Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife (ENG) -Talking- Perfect Night Smart -Talking- EASY Fire in the belly (改編版) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.57.187 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1713080172.A.E47.html
Amonle: 真的累死 114.137.213.22 04/14 15:41
linchez: UNFORGIVEN完後開始悲劇... 42.73.70.15 04/14 15:43
bluem0ary: 竟然是hot,我以為是smart MV後面據透 123.194.150.10 04/14 15:43
bluem0ary: 的crazy 123.194.150.10 04/14 15:43
linchez: 但Live band和編曲真的聽得好爽 42.73.70.15 04/14 15:43
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.204.206.221 04/14 15:43
Cchild: 剛剛看了一下有點衝擊 覺得編排不好==118.232.112.250 04/14 15:45
Cchild: 啊 應該說編排讓歌手太累才對==118.232.112.250 04/14 15:47
HDXXX: hot & fun 感覺是特別為了coachella做的歌 1.164.248.51 04/14 15:47
HDXXX: (?) 1.164.248.51 04/14 15:47
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.269.206.28 04/14 15:47
cherrycookie: 到後面都變吼的xDDD 114.47.20.224 04/14 15:47
abcdejoej40: 今天有新歌真的很意外! 218.35.137.236 04/14 15:48
auikolin: ANTIFRAGILE就開始喊麥,完美夜跟藍鬍 114.42.71.137 04/14 15:51
auikolin: 子還比較好 114.42.71.137 04/14 15:51
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.254.206.12 04/14 15:51
Eunha9903: 還要再加油 采源最棒這個團沒有他不行 101.12.21.247 04/14 15:51
beatmatters: Live band 超帥 但又唱又跳太逼人了 123.194.160.44 04/14 15:52
beansprout: 這體力真的好猛! 220.134.9.251 04/14 16:00
ys1995: 新歌台灣時間4/15 下午5點發布音源 42.76.7.213 04/14 16:01
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.211.206.51 04/14 16:01
Kyameron: 想一路大腳油門催到最後...哪有可能.. 111.255.199.96 04/14 16:02
anomic24: 是不是ANTIFRAGILE的時候太早喊麥了啊 42.79.152.28 04/14 16:10
IUmyDawg: 新歌好聽 39.12.99.98 04/14 16:11
Alex663322: 目標就是從頭嗨到尾 很猛了要這樣40 123.240.216.43 04/14 16:16
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.322.206.107 04/14 16:16
Alex663322: 分鐘 我無法 123.240.216.43 04/14 16:16
Orlittle: 編排有問題 團員實力跟不上 公司只想秀 101.138.243.59 04/14 16:18
Orlittle: 都沒考慮自己的團體能不能唱 101.138.243.59 04/14 16:18
cherrycookie: 認真 LS真的不能沒有金嘟嘟…. 114.47.20.224 04/14 16:27
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.329.206.160 04/14 16:27
tdceo: 金采源扛到腿快斷了 106.146.55.11 04/14 16:35
allin26: 大部份都喊麥XDD 氣氛有到位啦 推個采源~111.243.109.238 04/14 16:36
CYuzzz: 個人覺得真的不好聽… 一直走音… 覺得做180.177.100.252 04/14 16:37
CYuzzz: 不到劇烈唱跳很穩就平衡一下舞蹈動作小一180.177.100.252 04/14 16:37
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.319.206.155 04/14 16:37
CYuzzz: 點吧,不然全麥這樣很尷尬180.177.100.252 04/14 16:37
asonge0000: 這種表演強度 真的要健身女團才扛的住 180.176.94.146 04/14 16:43
masterpy: 跟BLACKPINK相比真的不是同一個等級的 114.38.34.196 04/14 16:44
masterpy: 現場實力 114.38.34.196 04/14 16:44
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.266.206.145 04/14 16:44
lunasol0504: 這團不知從什麼時候開始 就是有個魅 49.216.40.31 04/14 16:53
lunasol0504: 力 唱的越不好越想一直去看舞台。科 49.216.40.31 04/14 16:53
lunasol0504: 切拉台下反應比我想像中的厲害... 49.216.40.31 04/14 16:53
combokang: Perfect night台下大暴動 27.53.163.148 04/14 16:59
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.322.206.233 04/14 16:59
z5536987123: perfect night……. 111.71.212.60 04/14 17:03
bamaba: 演唱會要有Live Band環節 唱歌一定會進步 123.252.19.218 04/14 17:03
eric900311: 推推FIM寶們180.217.192.136 04/14 17:04
loveaic: 開全麥很拚,但真的聽著就快斷氣218.172.134.250 04/14 17:08
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.264.206.17 04/14 17:08
sasluc: 新歌真的好聽!明天會有音源 27.247.28.5 04/14 17:09
sw1216ws: 歌詞比較多也沒什麼時間可以休息 其實 42.76.2.31 04/14 17:09
sw1216ws: 這樣應該還好吧 42.76.2.31 04/14 17:09
asd102c: 這個曲目真的累爆 61.230.10.90 04/14 17:09
Kroner: 關節痛就老人病 112.231.206.23 04/14 17:09
dk394alal: 真的不該開頭ANTIFRAGILE就開始喊的 61.71.37.58 04/14 17:11
dk394alal: 過度消耗 還有smart跟perfect night 61.71.37.58 04/14 17:11
dk394alal: 這種喊不了要控制的排在前面感覺比較 61.71.37.58 04/14 17:11
dk394alal: 好 放後面抖到爆 61.71.37.58 04/14 17:11
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.255.206.26 04/14 17:11
zzzttt22: 推采,又辣又正又扛,HYBE真的不考慮舞 101.10.94.173 04/14 17:13
zzzttt22: 蹈強度調整一下嗎QQ 101.10.94.173 04/14 17:13
bsdw: 采源很棒 允真也不錯 其他人就…一言難盡QQ 111.83.41.165 04/14 17:35
CYuzzz: 允真的音準不行欸… 今天櫻花意外滿準的180.177.100.252 04/14 17:39
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.302.206.17 04/14 17:39
bardeqeq: 這種沒休息時間,舞蹈又這麼硬.. 27.51.32.141 04/14 17:42
bardeqeq: 雖然是國際舞台真的感覺不適合 27.51.32.141 04/14 17:42
bsdw: 櫻花今天的確表現比預期中好 反而一葉有點悲 111.83.41.165 04/14 17:43
bsdw: 劇… 111.83.41.165 04/14 17:43
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.229.206.173 04/14 17:43
willywasd: 前面勉強給過 後面就點點點 111.82.170.234 04/14 17:46
annietibber: 呃 39.9.34.29 04/14 17:46
wisteriachi: 說膩了,這團的編舞本來就無法讓人 1.172.107.213 04/14 17:49
wisteriachi: 好好唱歌,再加上團員歌唱實力可能 1.172.107.213 04/14 17:49
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.283.206.116 04/14 17:49
wisteriachi: 本來也欠缺。 1.172.107.213 04/14 17:49
bardeqeq: 有名的健身女團都這樣..就知道這強度... 27.51.32.141 04/14 17:50
wisteriachi: 有這種結果不是早知道的事嗎,反正 1.172.107.213 04/14 17:50
wisteriachi: 她們還是可以上Coachella。 1.172.107.213 04/14 17:50
Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.206.206.75 04/14 17:50
Tammi: 聽說下周還有QQ 101.10.8.191 04/14 18:06
koppnkoppn: LS真的不能沒有采源 111.241.2.150 04/14 18:07
rianeee: 很久沒關注LS 看完全部了 倒覺得還蠻不 39.14.57.132 04/14 18:27
rianeee: 錯的說 只有後面體力快用光 不過看下來 39.14.57.132 04/14 18:27
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.302.206.173 04/14 18:27
rianeee: 允真真的強 有些人嘴也太臭了xdd 39.14.57.132 04/14 18:27
rianeee: 應該說上一篇留言超難聽 根本沒這麼誇張 39.14.57.132 04/14 18:28
rianeee: … 39.14.57.132 04/14 18:28
almondchoco: 它們這樣真的很累耶 118.160.109.92 04/14 18:31
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.307.206.212 04/14 18:31
almondchoco: 每支舞都這麼累能這樣可以了啦 118.160.109.92 04/14 18:31
hongraon: 采源唯一ACE 223.140.23.165 04/14 18:34
yujuismylove: 她們歌的音域常常都不適合她們,舞223.138.114.135 04/14 18:43
yujuismylove: 蹈強度又越編越強,今天表演曲目太223.138.114.135 04/14 18:43
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.242.206.152 04/14 18:43
yujuismylove: 多太密集,沒喘息時間223.138.114.135 04/14 18:43
yujuismylove: 後半段這樣其實也能預期223.138.114.135 04/14 18:43
hc930047: Vocal不及格就不說了,最大問題是整段 27.51.97.45 04/14 18:44
hc930047: 表演都好用力,沒有收放、沒有游刃有餘 27.51.97.45 04/14 18:44
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.291.206.81 04/14 18:44
hc930047: 的舞台魅力 27.51.97.45 04/14 18:44
lunasol0504: 觀看率上升中...... 49.216.40.31 04/14 18:52
asd90267: 有一種隨時都要吐出來的感覺..118.150.185.214 04/14 19:07
asd90267: 寧願只排個五首好好唱完也不要這樣118.150.185.214 04/14 19:08
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.183.206.215 04/14 19:08
asd90267: 10幾首高強度唱到後面整個崩崩崩118.150.185.214 04/14 19:08
manaitu5566: smart 好慘 114.24.92.187 04/14 22:17
angelliao37: 唯一ace是作票咖 36.234.13.202 04/14 22:28
angelliao37: 死忠最多的喉嚨廢了 36.234.13.202 04/14 22:28
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.237.206.163 04/14 22:28
angelliao37: 說好的大主唱超級不穩 36.234.13.202 04/14 22:28
angelliao37: 剩下兩個音色驚人不能唱 36.234.13.202 04/14 22:28
angelliao37: 結論是Hybe被嘲活該 36.234.13.202 04/14 22:28
Wei55667788: 高度有氧邊唱歌真的會死xd 1.169.22.199 04/14 23:53
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.257.206.66 04/14 23:53
snowwof: 如果只選幾首跳,不要那麼操,舞比較輕 36.236.51.74 04/15 03:40
snowwof: 鬆的團跟舞很累的團命運大不同 36.236.51.74 04/15 03:40
onthehill: 但她們第一首就瘋狂走音了跟舞累不累也 223.136.237.90 04/15 14:08
onthehill: 沒什麼關係吧 223.136.237.90 04/15 14:08
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.309.206.214 04/15 14:08
ga023630: 之前有團cover 碧昂絲的Move your body 73.157.241.137 04/15 15:00
ga023630: 也是高度有氧 但整體聽起來很不錯就是 73.157.241.137 04/15 15:00